產(chǎn)品簡介
生物樣本庫系列為您提供*的儲(chǔ)存體驗(yàn):快速的樣品存取、可靠的樣品保護(hù)、方便的液氮自動(dòng)填充和靈活多樣的儲(chǔ)存容量。
詳細(xì)介紹
大口徑存儲(chǔ)型液氮容器
生物樣本庫系列采用*抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。氣相儲(chǔ)存時(shí),整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低溫度可達(dá)到-190℃。
YDD-550-VS/PM產(chǎn)品優(yōu)勢:
高密度儲(chǔ)存與同類產(chǎn)品相比,占地面積小,儲(chǔ)存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲(chǔ)存成本;
的溫度均一性真空隔熱不銹鋼箱體結(jié)構(gòu),真空覆蓋率高,確保的絕熱及保溫性能;
穩(wěn)定的開蓋溫度創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設(shè)計(jì),可大大降低液氮揮發(fā)率。即使在長時(shí)間開蓋情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時(shí)內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃;
*的溫度監(jiān)控系統(tǒng)基于微處理器和上下雙鉑電阻溫度探頭的監(jiān)控系統(tǒng)可實(shí)時(shí)顯示箱體內(nèi)的高和低溫度,精度為±1℃。用戶可自行設(shè)置報(bào)警點(diǎn),具有報(bào)警靜音選項(xiàng);
自動(dòng)灌注液氮及液位監(jiān)控系統(tǒng)基于差壓式傳感器的液位監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)顯示液面高度,確保液氮自動(dòng)灌注過程安全可靠。10寸液晶觸摸屏可顯示:頂部溫度、底部溫度、液位高度及運(yùn)行狀態(tài)等參數(shù)。
熱氣旁路熱氣旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室溫氮?dú)?,確保只有超低溫液氮注入罐中,避免了加液過程中液氮罐發(fā)生溫度波動(dòng),影響樣本安全,同時(shí)也減少了額外的液氮消耗。
多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì)不銹鋼輔助工作臺(tái),可用于凍存架的暫時(shí)放置,加快樣品取放速度;一體式折疊臺(tái)階使操作高度降低,取放方便省力。內(nèi)部旋轉(zhuǎn)托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品。
大口徑存儲(chǔ)型液氮容器
技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||
型號(hào) | YDD-550-VS/PM | |||||||||||||||||||||
罐體參數(shù) | 0.5ml凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 2ml小樣凍存盒大存儲(chǔ)數(shù)量 | 5ml矮胖型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 5ml細(xì)長型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 麥管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 血袋大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||||||||
托盤底部液氮量(L) | 80 | 0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 33800 | 1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 26000 | 2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 11232 | 5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 7488 | 5ml凍存管(細(xì)長型)數(shù)量 | 10720 | 0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 203040 | 血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | |||||
樣本儲(chǔ)存空間容積(L) | 454 | 5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 8 | 5×5方提桶數(shù)量 | 8 | 小樣凍存架數(shù)量 | 156 | 3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 8 | 5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 8 | 0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 468544 | 25ml(791 OS/U) | 2376 | 6 | 396 | |||||
罐體幾何容積(L) | 637 | 10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 24 | 10×10方提桶數(shù)量 | 24 | 小樣凍存盒數(shù)量 | 1404 | 6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 24 | 9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 24 | Ø76圓提筒數(shù)量 | 112 | 50ml(4R9951) | 1416 | 6 | 236 | |||||
罐體有效容積(L) | 587 | 5×5盒子數(shù)量 | 104 | 5×5盒子數(shù)量 | 80 | 小樣凍存架層數(shù) | 9 | 3×3凍存盒數(shù)量 | 64 | 5×5凍存盒數(shù)量 | 40 | Ø63圓提筒數(shù)量 | 0 | 200ml(DF-200) | 336 | 3 | 112 | |||||
罐體口徑(mm) | 445 | 10×10盒子數(shù)量 | 312 | 10×10盒子數(shù)量 | 240 | 凍存盒尺寸 | 161*58*18 | 6×6凍存盒數(shù)量 | 192 | 9×9凍存盒數(shù)量 | 120 | Ø38圓提筒數(shù)量 | 24 | 250ml(4R9953) | 552 | 3 | 184 | |||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 | 0.5ml方提桶層數(shù) | 13 | 方提桶層數(shù) | 10 | 凍存架尺寸 | 163*62*23 | 5ml方提桶層數(shù) | 8 | 5ml方提桶層數(shù) | 5 | 圓提筒層數(shù) | 4 | 500ml(4R9955) | 408 | 3 | 136 | |||||
罐體外徑(mm) | 1104 | 5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | 5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | 3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | 5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | 層高 | 135 | 700ml(DF-700) | 204 | 3 | 68 | |||||||
罐體總高(mm) | 1321 | 10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | 10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | 6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | 9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | |||||||||||||
罐體空重(kg) | 328 | 5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | 5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | 3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | 5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | |||||||||||||
罐體操作高度 | 1266 | 10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | 10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | 6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | 9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | |||||||||||||
滿載總重量(KG) | 802 | |||||||||||||||||||||
門寬要求≥mm | 1124 | |||||||||||||||||||||
日蒸發(fā)率% | 1.35 | |||||||||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
規(guī)格型號(hào) | 配置說明 | ||||
SJMU-700N | MMDS系統(tǒng) | 垂直型凍存架 | 血液凍存架 | 圓提筒 | |
YDD-450-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎8/24 | ◎396/236 | ◎112/0/24 |
●標(biāo)配 ◎選配 ——不配
SJMU-700N:◎1選配1臺(tái)SJMU-700N監(jiān)控終端
MMDS系統(tǒng):◎1選配1套MMDS云監(jiān)控管理系統(tǒng)
垂直型凍存架:◎4/12選配5*5垂直型凍存架4個(gè),10*10垂直型凍存架12個(gè)
血液凍存架:◎216/132選配25ml血袋架216個(gè),50ml血袋架132個(gè)
圓提筒:◎52/8/28選配Ø76圓提筒數(shù)量52個(gè), Ø63圓提筒數(shù)量8個(gè),Ø38圓提筒數(shù)量28個(gè)