YDD-1300-VS/PM大口徑液氮罐
生物樣本庫系列采用*抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
YDD-1300-VS/PM大口徑液氮罐
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
- 不銹鋼輔助工作臺(tái),可用于凍存架的暫時(shí)放置,加快樣品取放速度;一體式折疊臺(tái)階使操作高度降低,取放方便省力。內(nèi)部旋轉(zhuǎn)托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品
- 基于差壓式傳感器的液位監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)顯示液面高度,確保液氮自動(dòng)灌注過程安全可靠。10寸液晶觸摸屏可顯示:頂部溫度、底部溫度、液位高度及運(yùn)行狀態(tài)等參數(shù)
- 占地面積小,儲(chǔ)存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲(chǔ)存成本
- 創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設(shè)計(jì),可大大降低液氮揮發(fā)率。即使在長(zhǎng)時(shí)間開蓋情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時(shí)內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃
- 真空隔熱不銹鋼箱體結(jié)構(gòu),真空覆蓋率高,確保的絕熱及保溫性能
YDD-1300-VS/PM大口徑液氮罐
技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
YDD-1300-VS/PM | |||||||||
罐體參數(shù) | 0.5ml凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 2ml小樣凍存盒大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||
托盤底部液氮量(L) | 265 | 0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 81900 | 1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 58500 | 2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 22896 | ||
樣本儲(chǔ)存空間容積(L) | 995 | 5×5方提桶數(shù)量 | 18 | 5×5方提桶數(shù)量 | 18 | 小樣凍存架數(shù)量 | 318 | ||
罐體幾何容積(L) | 1475 | 10×10方提桶數(shù)量 | 54 | 10×10方提桶數(shù)量 | 54 | 小樣凍存盒數(shù)量 | 2862 | ||
罐體有效容積(L) | 1340 | 5×5盒子數(shù)量 | 252 | 5×5盒子數(shù)量 | 180 | 小樣凍存架層數(shù) | 9 | ||
罐體口徑(mm) | 635 | 10×10盒子數(shù)量 | 756 | 10×10盒子數(shù)量 | 540 | 凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 620 | 方提桶層數(shù) | 14 | 方提桶層數(shù) | 10 | 凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
罐體外徑(mm) | 1565 | 5×5凍存盒尺寸 | 76*76*40 | 5×5凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||||
罐體總高(mm) | 1398 | 10×10凍存盒尺寸 | 134*134*40 | 10×10凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||||
罐體空重(kg) | 851 | 5×5凍存架尺寸 | 82*84*42 | 5×5凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||||
罐體操作高度 | 997 | 10×10凍存架尺寸 | 142*144*42 | 10×10凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||||
滿載總重量(KG) | 1934 | ||||||||
門寬要求≥mm | 1585 | ||||||||
日蒸發(fā)率% | 0.95 | ||||||||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||||||||
5ml矮胖型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 5ml細(xì)長(zhǎng)型凍存管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 麥管大存儲(chǔ)數(shù)量 | 血袋大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||
凍存管數(shù)量 | 16848 | 凍存管數(shù)量 | 24120 | 0.5ml細(xì)管數(shù)量 | 480168 | 血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
3×3方提桶數(shù)量 | 18 | 5×5方提桶數(shù)量 | 18 | 0.25ml細(xì)管數(shù)量 | 1101000 | 25ml(791 OS/U) | 4716 | 6 | 786 |
6×6方提桶數(shù)量 | 54 | 9×9方提桶數(shù)量 | 54 | Ø76圓提筒數(shù)量 | 234 | 50ml(4R9951) | 2916 | 6 | 486 |
3×3凍存盒數(shù)量 | 144 | 5×5凍存盒數(shù)量 | 90 | Ø63圓提筒數(shù)量 | 42 | 200ml(DF-200) | 666 | 3 | 222 |
6×6凍存盒數(shù)量 | 432 | 9×9凍存盒數(shù)量 | 270 | Ø38圓提筒數(shù)量 | 54 | 250ml(4R9953) | 1170 | 3 | 390 |
5ml方提桶層數(shù) | 8 | 5ml方提桶層數(shù) | 5 | 圓提筒層數(shù) | 4 | 500ml(4R9955) | 828 | 3 | 276 |
3×3凍存盒尺寸 | 76*76*67 | 5×5凍存盒尺寸 | 76*76*100 | 層高 | 135 | 700ml(DF-700) | 396 | 3 | 132 |
6×6凍存盒尺寸 | 134*134*67 | 9×9凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||||||
3×3凍存架尺寸 | 82*84*70 | 5×5凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||||||
6×6凍存架尺寸 | 142*144*70 | 9×9凍存架尺寸 | 142*144*102 |
規(guī)格型號(hào) | 配置說明 | ||||
SJMU-700N | MMDS系統(tǒng) | 垂直型凍存架 | 血液凍存架 | 圓提筒 | |
YDD-1000-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎18/54 | ◎786/486 | ◎234/42/54 |
●標(biāo)配 ◎選配 ——不配
SJMU-700N:◎1選配1臺(tái)SJMU-700N監(jiān)控終端
MMDS系統(tǒng):◎1選配1套MMDS云監(jiān)控管理系統(tǒng)
垂直型凍存架:◎4/12選配5*5垂直型凍存架4個(gè),10*10垂直型凍存架12個(gè)
血液凍存架:◎216/132選配25ml血袋架216個(gè),50ml血袋架132個(gè)
圓提筒:◎52/8/28選配Ø76圓提筒數(shù)量52個(gè), Ø63圓提筒數(shù)量8個(gè),Ø38圓提筒數(shù)量28個(gè)