YDD-1800-VS/PT大口徑液氮罐
生物樣本庫系列采用*抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部低溫度可達到-190℃。
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
YDD-1800-VS/PT大口徑液氮罐特點
- 10寸液晶觸摸屏可顯示:頂部溫度、底部溫度、液位高度及運行狀態(tài)等參數(shù)
- 快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和靈活多樣的儲存容量。
- 內(nèi)部旋轉(zhuǎn)托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品,基于差壓式傳感器的液位監(jiān)控系統(tǒng)實時顯示液面高度,確保液氮自動灌注過程安全可靠。
- 占地面積小,儲存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲存成本
- 新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設(shè)計,可大大降低液氮揮發(fā)率
- 即使在長時間開蓋情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃,空隔熱不銹鋼箱體結(jié)構(gòu),真空覆蓋率高,確保的絕熱及保溫性能。
- 一體式折疊臺階使操作高度降低,取放方便省力。
- 操作舒適不銹鋼輔助工作臺,可用于凍存架的暫時放置,加快樣品取放速度
YDD-1800-VS/PT大口徑液氮罐
技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
YDD-1800-VS/PT | |||||||||
罐體參數(shù) | 0.5ml凍存管大存儲數(shù)量 | 2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲數(shù)量 | 2ml小樣凍存盒大存儲數(shù)量 | ||||||
托盤底部液氮量(L) | 320 | 0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 126500 | 1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 94875 | 2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 38192 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 1445 | 5×5方提桶數(shù)量 | 13 | 5×5方提桶數(shù)量 | 13 | 小樣凍存架數(shù)量 | 341 | ||
罐體幾何容積(L) | 1990 | 10×10方提桶數(shù)量 | 60 | 10×10方提桶數(shù)量 | 60 | 小樣凍存盒數(shù)量 | 4774 | ||
罐體有效容積(L) | 1880 | 5×5盒子數(shù)量 | 260 | 5×5盒子數(shù)量 | 195 | 小樣凍存架層數(shù) | 14 | ||
罐體口徑(mm) | 635 | 10×10盒子數(shù)量 | 1200 | 10×10盒子數(shù)量 | 900 | 凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 900 | 方提桶層數(shù) | 20 | 方提桶層數(shù) | 15 | 凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
罐體外徑(mm) | 1565 | 5×5凍存盒尺寸 | 76*76*40 | 5×5凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||||
罐體總高(mm) | 1883 | 10×10凍存盒尺寸 | 134*134*40 | 10×10凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||||
罐體空重(kg) | 985 | 5×5凍存架尺寸 | 82*84*42 | 5×5凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||||
罐體操作高度 | 1097 | 10×10凍存架尺寸 | 142*144*42 | 10×10凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||||
滿載總重量(KG) | 2504 | ||||||||
門寬要求≥mm | 1585 | ||||||||
日蒸發(fā)率% | 0.75 | ||||||||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||||||||
5ml矮胖型凍存管大存儲數(shù)量 | 5ml細長型凍存管大存儲數(shù)量 | 麥管大存儲數(shù)量 | 血袋大存儲數(shù)量 | ||||||
凍存管數(shù)量 | 27324 | 凍存管數(shù)量 | 41480 | 0.5ml細管數(shù)量 | 671166 | 血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
3×3方提桶數(shù)量 | 13 | 5×5方提桶數(shù)量 | 13 | 0.25ml細管數(shù)量 | 1543884 | 25ml(791 OS/U) | 7758 | 9 | 862 |
6×6方提桶數(shù)量 | 60 | 9×9方提桶數(shù)量 | 60 | Ø76圓提筒數(shù)量 | 232 | 50ml(4R9951) | 4905 | 9 | 545 |
3×3凍存盒數(shù)量 | 156 | 5×5凍存盒數(shù)量 | 104 | Ø63圓提筒數(shù)量 | 24 | 200ml(DF-200) | 1290 | 5 | 258 |
6×6凍存盒數(shù)量 | 720 | 9×9凍存盒數(shù)量 | 480 | Ø38圓提筒數(shù)量 | 39 | 250ml(4R9953) | 2095 | 5 | 419 |
5ml方提桶層數(shù) | 12 | 5ml方提桶層數(shù) | 8 | 圓提筒層數(shù) | 6 | 500ml(4R9955) | 1520 | 5 | 304 |
3×3凍存盒尺寸 | 76*76*67 | 5×5凍存盒尺寸 | 76*76*100 | 層高 | 135 | 700ml(DF-700) | 775 | 5 | 155 |
6×6凍存盒尺寸 | 134*134*67 | 9×9凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||||||
3×3凍存架尺寸 | 82*84*70 | 5×5凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||||||
6×6凍存架尺寸 | 142*144*70 | 9×9凍存架尺寸 | 142*144*102 |
規(guī)格型號 | 配置說明 | ||||
SJMU-700N | MMDS系統(tǒng) | 垂直型凍存架 | 血液凍存架 | 圓提筒 | |
YDD-1000-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎60/13 | ◎862/545 | ◎232/42/39 |
●標配 ◎選配 ——不配
SJMU-700N:◎1選配1臺SJMU-700N監(jiān)控終端
MMDS系統(tǒng):◎1選配1套MMDS云監(jiān)控管理系統(tǒng)
垂直型凍存架:◎4/12選配5*5垂直型凍存架4個,10*10垂直型凍存架12個
血液凍存架:◎216/132選配25ml血袋架216個,50ml血袋架132個
圓提筒:◎52/8/28選配Ø76圓提筒數(shù)量52個, Ø63圓提筒數(shù)量8個,Ø38圓提筒數(shù)量28個