目錄:上海帝博思生物科技有限公司>> Spectra/MeshSpectra/Mesh 過濾濾網(wǎng)
X-controller 發(fā)酵體系控制系統(tǒng)
Terrafors-IS Bacteria 固態(tài)樣品發(fā)酵罐
Techfors-S Bacteria 小型中試原位滅菌發(fā)酵系罐
Multifors Bacteria 平行發(fā)酵系統(tǒng)
Labfors 5 Bacteria 實驗室臺式旗艦型小型發(fā)酵罐
Minifors Bacteria 實驗室臺式標準發(fā)酵罐
Labfors Lux LED Flat Panel 平板LED 光照發(fā)酵罐
Labfors BioEtOH 臺式發(fā)酵罐(生物燃料專用)
MoFlo Astrios EQ 超高速流式分選系統(tǒng)
Tube, with Snap-On Cap, Polyethylene, 250 µL
Bio-Vial™, Tube, Polypropylene, 4 mL
Stack, Four-Shelf Side Loader試管架
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 50 mL
Tube, with Snap-On Cap, Polycarbonate, 50 mL
Tube, Thinwall, Ultra-Clear™, 15.0 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 1.2 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 6.0 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 3.5 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 5.1 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 4.7 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 36.2 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 3.2 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 5.1 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 4.9 mL
Tube, Thinwall, Polyallomer, 15.0 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 3.3 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 8.9 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 32.4 mL
Tube, OptiSeal™, Polyallomer, 11.2 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 27 mL
Tube, Quick-Seal™konical™Polyallomer8mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 28 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 1.5 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 3.9 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 8.5 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 4 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 1.3 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 23 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 3 mL
Tube, Thinwall,konical™, Polyallomer, 1.5 mL
Tube, Thinwall,konical™, Polyallomer, 10 mL
Tube, Thinwall,konical™, Polyallomer, 14.5 mL
Tube, Thinwall,konical™, Polyallomer, 25 mL
Tube, Thinwall,konical™, Polyallomer, 30 mL
Tube, Quick-Seal™,konical™, Polyallomer, 3.2 mL
Tube, Thinwall,konical™, Polyallomer, 3 mL
Tube, with Snap-On Cap, Polypropylene, 50 mL
Tube, with Snap-On Cap, Polypropylene, 1.5 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 4.2 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 2.0 mL
g-Max Kit, Quick-Seal™, Polyallomer, 15 mL
Bottle, Polycarbonate, 10.4 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 81 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 32 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 4 mL
Tube, Polyallomer, Thickwall, 3.5 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 4.2 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 6.5 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 17 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 6.5 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 1.0 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 4 mL
Bottle Assembly, Polycarbonate, 500 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 3.5 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 10 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 32 mL
Bottle, Assembly, Polycarbonate, 70 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 10 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 3 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 3 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 10.5 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 81 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 3.5 mL
Bottle, with Cap Assembly, Polycarbonate, 10.4 mL
Bottle Assembly, Polycarbonate, 70 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 3.5 mL
Tube, Thickwall, Polycarbonate, 10.5 mL
Bottle, with Cap Assembly, Polycarbonate, 26.3 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 5.9 mL
Bottle Assembly, Polycarbonate, 26.3 mL
Tube, Thinwall, Polyallomer, 2.2 mL
Tube, Thinwall, Ultra-Clear™, 800 µL
Tube, Quick-Seal™, Ultra-Clear™, 6.0 mL
Tube, Thickwall, Polyallomer, 500 µL
Tube, Quick-Seal™, Ultra-Clear™, 27 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 8 mL
Tube, Quick-Seal™, Polyallomer, 10 mL
供貨周期 | 一周 |
---|
Spectra/Mesh 過濾濾網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗濾是指利用孔徑5μm或以上的過濾介質(zhì),過濾分離肉眼可見的懸浮顆粒。適合粗濾應(yīng)用的過濾介質(zhì)種類很多,其中聚合物或不銹鋼濾網(wǎng)是zui受歡迎的類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen提供多種類型的Spectra/Mesh 過濾濾網(wǎng),均由單根纖絲編織而成,具有精確的網(wǎng)眼尺寸、有效篩分面積和濾網(wǎng)厚度參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)眼尺寸是指各纖絲之間的間隔距離,以μm為單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效篩分面積表示網(wǎng)眼面積占濾網(wǎng)總面積的比例,以百分比表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾網(wǎng)厚度是濾網(wǎng)的直觀厚度,大約為兩根纖維直徑,以μm為單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格與特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |