產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品分類品牌分類
-
無人機航拍交通事故現(xiàn)場繪圖儀 紅外夜視相機 折射儀 顯微鏡 粉塵檢測儀 轉(zhuǎn)速計,轉(zhuǎn)速表 爐溫測試儀,爐溫儀溫度儀 森林羅盤儀 懸掛羅盤儀 卡尺 激光投點儀,水平儀 測距輪,手推車測距儀 紅外感應(yīng)相機,監(jiān)測相機 音頻記錄儀,取證記錄儀 不銹鋼探頭,食品液體測溫儀 紫外線輻照計 林格曼測煙望遠(yuǎn)鏡,黑度計 激光電子羅盤儀 充電寶,充電器 礦用溫濕度儀,鹽分折射儀 血氧儀 ,個人劑量報警儀 線纜測高儀,光功率計 回轉(zhuǎn)窯窯尾煙室,油罐溫度計 太陽能功率計,照度計,太陽能輻射儀 防爆風(fēng)速計,紫外輻照計 測畝儀,土地面積測量 衛(wèi)星電話,測距輪 平板電腦工業(yè)級 風(fēng)速計,機械電子式風(fēng)速表 防爆照相機,防爆對講機,防爆手機 無線氣象儀 紅外熱像儀,紅外測溫儀 生物顯微鏡,電磁輻射
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
福建帶觸摸北斗GPS平板電腦T71PLUS模塊類型
福建帶觸摸北斗GPS平板電腦T71PLUS模塊類型
T71PLUS規(guī)格描述 | ||
軟硬件平臺 | 操作系統(tǒng) | Google Andriod 5.1 |
處理器 | Cortex A7 1.5G Hz X8 (八核處理器) | |
圖形處理器 | Mali-T720 | |
存儲 | 內(nèi)置存儲 | 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存儲 |
存儲擴展 | Micro SD card ( T-FLASH card)讀卡器, zui大支持 64GB擴展 | |
外觀 | 尺寸(mm) | 202*138*22mm |
顏色材質(zhì) | 灰色 | |
重量(g) | 690g | |
通訊&網(wǎng)絡(luò) | 通話功能 | 全網(wǎng)通4G; GSM語音通話/WCDMA語音及視頻通話/TD-SCDMA |
4G數(shù)據(jù) | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 | |
EDGE | 支持 | |
GPRS | 支持 | |
WAP | 支持 | |
WI-FI | 支持 | |
藍(lán)牙 | 支持 BT4.0 LTE低功耗 (A2DP+EDR) | |
顯示屏&觸摸屏 | 屏幕尺寸 | 7寸 高清 IPS/AFFS顯示屏 |
分辨率 | 1280*720 1000流明高亮 陽光下可視 | |
觸摸屏 | 多點觸控電容屏 | |
照相機 | 主攝像頭 | 1300萬像素帶自動對焦和電子閃光燈 |
副攝像頭 | 500萬像素攝像頭 | |
傳感器 | 方向感應(yīng)器 | 支持 |
重力感應(yīng)器 | 支持 | |
地磁感應(yīng)器 | 支持 | |
線性加速感應(yīng)器 | 支持 | |
旋轉(zhuǎn)矢量感應(yīng)器 | 支持 | |
接近傳感器 | 支持 | |
環(huán)境光傳感器 | 支持 | |
陀螺儀傳感器 | 支持 | |
接口&電池 | 電池 | 11000毫安時鋰聚合物電池,保證超長工作和待機時間 |
SIM卡 | 1.8/3.3V 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 | |
TF卡接口 | Micro SD card ( T-FLASH card)讀卡器, zui大支持 128GB擴展 | |
耳機接口 | 四段式3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機接口(美標(biāo)) | |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 選配Quick Change 2.0 快充 | |
GNSS | 模塊類型 | GPS&北斗雙模定位模塊/北斗/支持SBAS/A-GPS/ |
定位精度 | 單點精度:1-3米,SBAS精度:1-2米 | |
更新頻率 | 1Hz | |
功能擴展 | FM收音功能 | 數(shù)字調(diào)頻式收音機 |
RFID | 支持 | |
視頻 | 1080P視頻回放支持,H.264, MPEG4, H.263 Support File Format: RM, | |
音頻 | 聽筒、話筒、揚聲器、3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 | |
語言 | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, Dutch, French, Polish, Romanian, Turkish, Russian, Arabic, Indonesian Malay, Thai, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Simplified 中文, 繁體中文等等 | |
采集導(dǎo)航軟件 | 實現(xiàn)點、線、面的數(shù)據(jù)采集,同時記錄軌跡和航線,實現(xiàn)線路規(guī)劃和沿路導(dǎo)航功能; 可實現(xiàn)等高線圖、地形圖、衛(wèi)星圖等專業(yè)數(shù)據(jù)加載。 | |
工業(yè)設(shè)計 | 抗震動 | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的軍用保護(hù)等級 | |
防水防塵等級 | 7級防水: 在水深1.2米中防水不低于30分鐘; | |
防震等級 | 抗震1.6米以內(nèi)自然跌落; | |
工作溫度 | -20°C 至 65°C | |
存儲溫度 | -40°C 至 80°C | |
相對濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下 5% 至 95% | |
工作高度 | zui大工作高度:4,500 米(15,000 英尺) |
業(yè)級手持平板電腦,基于 1.5G Hz 八核處理器,搭載的安卓5.1系統(tǒng),7寸電容觸摸屏,內(nèi)置wifi 802.11 A/B/G/N(2.4GHz/5Ghz), 4G全網(wǎng)通,運用工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計,機身輕薄,方便攜帶,堅固耐用,內(nèi)置高容量電池,確保長時間野外工作。并具備行業(yè)級三防標(biāo)準(zhǔn)??梢詮V泛應(yīng)用于應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、工控、醫(yī)療、電信、電力、多媒體、國防、測繪、工業(yè)自動化設(shè)備、制造業(yè)等領(lǐng)域,是一款的工業(yè)級手持終端設(shè)備。