產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
西門子PLC可編程控制器,西門子PLC200/300/400/1200,西門子變頻器,MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/等系列變頻器及備件。西門子觸摸屏,西門子電纜,西門子網(wǎng)卡,西門子軟啟動器,西門子低壓產(chǎn)品,西門子數(shù)控伺服,西門子傳動,西門子工控系列模塊,CPU.等系列西門子銷售與維修。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-12-26 19:32:40瀏覽次數(shù):593
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西門子網(wǎng)線代理商
海南?。ō偅┦?谑小?地級市4縣7縣級市6自治縣
??谑? 三亞市
通什市 瓊海市 儋州市 瓊山市 文昌市 萬寧市 東方市 澄邁縣 定安縣 屯昌縣
臨高縣 白沙黎族自治縣 昌江黎族自治縣 樂東黎族自治縣 陵水黎族自治縣
保亭黎族苗族自治縣 瓊中黎族苗族自治縣
西門子電氣網(wǎng)絡(luò)采用雙線屏蔽電纜,RS485接口根據(jù)電壓差進行操作。相對電壓或電流接口,它的抗干擾較強。 使用PROFIBUS電纜,站點通過總線端子和總線連接器連接到總線(每網(wǎng)段zui多 32 個節(jié)點)。
上海晉營自動化科技有限公司
:喬 靜
電 話:(同號)
郵 箱:3548508227.com
:3548508227
Ex認(rèn)證
西門子網(wǎng)線代理商
用于本質(zhì)安全 PROFIBUS DP 應(yīng)用的電纜在其名稱后面附加字母“IS”(本質(zhì)安全)
屏蔽的雙電纜,圓形截面 電 話:(同號)
所有 PROFIBUS 總線電纜的特點:
電纜類型
全新的快速連接(FC)總線電纜為徑向?qū)ΨQ設(shè)計,可使用剝線工具。以此,可以快速、簡便地安裝總線接頭。
不采用快速連接技術(shù)的總線電纜(取決于結(jié)構(gòu)類型)
為了構(gòu)建 PROFIBUS DP 網(wǎng)絡(luò),提供有不同類型的電纜,可滿足不同類型應(yīng)用的要求。一般地,應(yīng)該使用所列出的電纜。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)組態(tài)的詳細(xì)信息,請參見 PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)手冊。
UL 認(rèn)證
用于網(wǎng)絡(luò)電纜的 UL 列表(安全標(biāo)準(zhǔn))對于美國和加拿大市場尤為必需。根據(jù)電纜敷設(shè)在建筑物中位置來決定適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證要求。這適用所有電纜,這些電纜從一個機器敷設(shè)到一遠(yuǎn)程控制柜,位于電纜架上并保護著建筑物。通過 UL 認(rèn)證的電纜在其名稱后面附加字母“GP”(通用)。
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 9A, 4KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS | |||||||||||||||||||||||||||
綜合技術(shù)數(shù)據(jù): | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | valuecell="">SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 集成的分路接觸系統(tǒng) | valuecell="">是的 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可控硅元件 | valuecell="">是的 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 設(shè)備自我保護 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 電機過載保護 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 熱敏電阻電機保護評值 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 外部的復(fù)位 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可調(diào)節(jié)的電流限制 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)三角回路 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 電機制動的輸出 | valuecell="">不 | ||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 符合 DIN EN 61346-2 | valuecell="">Q | ||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 符合 DIN 40719(根據(jù) IEC 204-2 增補) 符合 IEC 750 | valuecell="">G | ||||||||||||||||||||||||||
電力電子學(xué): | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | valuecell="">軟啟動器用于 | ||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 時 測定值 | A | valuecell="">9 | |||||||||||||||||||||||||
● 50°C 時 測定值 | A | valuecell="">8 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 時 測定值 | A | valuecell="">7 | |||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 對于交流電機 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 230 V時 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
— 標(biāo)準(zhǔn)接線時 40 °C 時 測定值 | W | valuecell="">2 200 | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 時 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
— 標(biāo)準(zhǔn)接線時 40 °C 時 測定值 | W | valuecell="">4 000 | |||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 [hp] 對于三相交流電機 200/208 V 時 標(biāo)準(zhǔn)接線時 50°C 時 測定值 | hp黃猛 | valuecell="">2 | |||||||||||||||||||||||||
工作頻率 測定值 | Hz | valuecell="">50 ... 60 | |||||||||||||||||||||||||
相對負(fù)公差 工作頻率的 | % | valuecell="">-10 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 工作頻率的 | % | valuecell="">10 | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 標(biāo)準(zhǔn)接線時 測定值 | V | valuecell="">200 ... 480 | |||||||||||||||||||||||||
相對負(fù)公差 工作電壓 標(biāo)準(zhǔn)接線時 | % | valuecell="">-15 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 工作電壓 標(biāo)準(zhǔn)接線時 | % | valuecell="">10 | |||||||||||||||||||||||||
zui低負(fù)載為I_M的% | % | valuecell="">10 | |||||||||||||||||||||||||
持續(xù)工作電流 [Ie 的 %] 40 °C 時 | % | valuecell="">115 | |||||||||||||||||||||||||
損耗有效功率 對于工作電流 40 °C 時 運行期間 典型 | W | valuecell="">1 | |||||||||||||||||||||||||
電子控制設(shè)備: | |||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 控制饋電電壓的 | valuecell="">AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 1 測定值 | Hz | valuecell="">50 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 2 測定值 | Hz | valuecell="">60 | |||||||||||||||||||||||||
相對負(fù)公差 控制饋電電壓頻率的 | % | valuecell="">-10 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓頻率的 | % | valuecell="">10 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 50 Hz 時 | V | valuecell="">110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 60 Hz 時 | V | valuecell="">110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||
相對負(fù)公差 控制饋電電壓的 AC 時 60 Hz 時 | % | valuecell="">-20 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓的 AC 時 60 Hz 時 | % | valuecell="">20 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 DC 時 | V | valuecell="">110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||
相對負(fù)公差 控制饋電電壓的 DC 時 | % | valuecell="">-20 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓的 DC 時 | % | valuecell="">20 | |||||||||||||||||||||||||
顯示方式 用于故障信號 | valuecell="">紅色的 | ||||||||||||||||||||||||||
機械數(shù)據(jù): | |||||||||||||||||||||||||||
電機控制設(shè)備的機構(gòu)尺寸 | valuecell="">S00 | ||||||||||||||||||||||||||
寬度 | mm | valuecell="">45 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | valuecell="">95 | |||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | valuecell="">150 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | valuecell="">螺栓和扣接固定 | ||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | valuecell="">對于垂直的安裝平面可+/-10°旋轉(zhuǎn), 對于垂直的安裝平面可+/-10°向前和向后傾斜 | ||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 單列式安裝的 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 向上地 | mm | valuecell="">60 | |||||||||||||||||||||||||
● 側(cè)向地 | mm | valuecell="">15 | |||||||||||||||||||||||||
● 向下地 | mm | valuecell="">40 | |||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 | m | valuecell="">5 000 | |||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線長度 zui大值 | m | valuecell="">300 | |||||||||||||||||||||||||
極數(shù) 用于主電路 | valuecell="">3 | ||||||||||||||||||||||||||
接口/接線端子: | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于主電路 | valuecell="">螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助和控制電路 | valuecell="">螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點數(shù)量 用于輔助觸點 | valuecell="">0 | ||||||||||||||||||||||||||
常開觸點數(shù)量 用于輔助觸點 | valuecell="">1 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 用于輔助觸點 | valuecell="">0 | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于主觸點 用于框型接線盒 在使用前面的加緊位置時 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | valuecell="">2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | valuecell="">2x (1.5 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 在 AWG 導(dǎo)線處 用于主觸點 用于框型接線盒 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 在使用前面的加緊位置時 | valuecell="">2x (16 ... 10) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 用于輔助觸點 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | valuecell="">2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | valuecell="">2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 在 AWG 導(dǎo)線處 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | valuecell="">2x (20 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | valuecell="">2x (20 ... 16) | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件: | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | °C | valuecell="">-25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | °C | valuecell="">-40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||
降級溫度 | °C | valuecell="">40 | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | valuecell="">IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
正樹/批準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA 額定數(shù)據(jù): | |||||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 [hp] 對于三相交流電機 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
● 220/230 V 時 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
— 標(biāo)準(zhǔn)接線時 50°C 時 測定值 | hp | valuecell="">2 | |||||||||||||||||||||||||
● 460/480 V 時 | valuecell=""> | ||||||||||||||||||||||||||
— 標(biāo)準(zhǔn)接線時 50°C 時 測定值 | hp | valuecell="">5 | |||||||||||||||||||||||||
觸點負(fù)荷能力 輔助觸頭的 符合 UL | valuecell="">B300 / R300 | ||||||||||||||||||||||||||
更多信息 |
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | ||||
40度C | 50度C | 60度C | 訂貨號 | |||
Amp | KW | Amp | KW | Amp | KW | MLFB |
3.6 | 1.5 | 3RW3013-1BB14 | ||||
6.5 | 3 | 3RW3014-1BB14 | ||||
9 | 4 | 3RW3016-1BB14 | ||||
12.5 | 5.5 | 3RW3017-1BB14 | ||||
17.6 | 7.5 | 3RW3018-1BB14 | ||||
25 | 11 | 3RW3026-1BB14 | ||||
32 | 15 | 3RW3027-1BB14 | ||||
38 | 18.5 | 3RW3028-1BB14 | ||||
45 | 22 | 3RW3036-1BB14 | ||||
63 | 30 | 3RW3037-1BB14 | ||||
72 | 37 | 3RW3038-1BB14 | ||||
80 | 45 | 3RW3046-1BB14 | ||||
106 | 55 | 3RW3047-1BB14 | ||||
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | ||||
40度C | 50度C | 60度C | 訂貨號 | |||
Amp | KW | Amp | KW | Amp | KW | MLFB |
3.6 | 1.5 | 3RW3013-2BB14 | ||||
6.5 | 3 | 3RW3014-2BB14 | ||||
9 | 4 | 3RW3016-2BB14 | ||||
12.5 | 5.5 | 3RW3017-2BB14 | ||||
17.6 | 7.5 | 3RW3018-2BB14 | ||||
25 | 11 | 3RW3026-2BB14 | ||||
32 | 15 | 3RW3027-2BB14 | ||||
38 | 18.5 | 3RW3028-2BB14 | ||||
45 | 22 | 3RW3036-2BB14 | ||||
63 | 30 | 3RW3037-2BB14 | ||||
72 | 37 | 3RW3038-2BB14 | ||||
80 | 45 | 3RW3046-2BB14 | ||||
106 | 55 | 3RW3047-2BB14 | ||||
3RW4024-2BB44 | ||||||
|| *-- | ||||||
|| | ||||||
|*--- | ||||||
| | ||||||
*----------- | ||||||
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | ||||
40度C | 50度C | 60度C | 訂貨號 | |||
Amp | KW | Amp | KW | Amp | KW | MLFB |
12.5 | 5.5 | 3RW4024-1BB14 | ||||
25 | 11 | 3RW4026-1BB14 | ||||
32 | 15 | 3RW4027-1BB14 | ||||
38 | 18.5 | 3RW4028-1BB14 | ||||
45 | 22 | 3RW4036-1BB14 | ||||
63 | 30 | 3RW4037-1BB14 | ||||
72 | 37 | 3RW4038-1BB14 | ||||
80 | 45 | 3RW4046-1BB14 | ||||
106 | 55 | 3RW4047-1BB14 | ||||
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | ||||
40度C | 50度C | 60度C | 訂貨號 | |||
Amp | KW | Amp | KW | Amp | KW | MLFB |
12.5 | 5.5 | 3RW4024-1BB15 | ||||
25 | 11 | 3RW4026-1BB15 | ||||
32 | 15 | 3RW4027-1BB15 | ||||
38 | 18.5 | 3RW4028-1BB15 | ||||
45 | 22 | 3RW4036-1BB15 | ||||
63 | 30 | 3RW4037-1BB15 | ||||
72 | 37 | 3RW4038-1BB15 | ||||
80 | 45 | 3RW4046-1BB15 | ||||
106 | 55 | 3RW4047-1BB15 |