供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
適用于記憶回路、信息傳遞回路的閉鎖繼電器
繼電器用于接收輸入信號(hào)后輸出電力信號(hào),實(shí)現(xiàn)電路開閉的裝置。
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-26 18:48:14瀏覽次數(shù):878
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
歐姆龍OMRON閉鎖繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON閉鎖繼電器性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 置位線圈 | 復(fù)位線圈 | 置位電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 最大容許電壓(V) | 消耗功率(W、VA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 電阻 (Ω) | 額定電流(mA) | 電阻 (Ω) | 置位線圈 | 復(fù)位線圈 | ||||
AC | 6 | 286 | 4.8 | 29.0 | 78 | 80%以下 | 80%以下 | 110% | 約1.5 約2 | 約0.1 約0.7 |
12 | 128 | 25 | 14.4 | 325 | ||||||
24 | 66 | 105 | 10.8 | 965 | ||||||
50 | 31 | 440 | 3.2 | 8,450 | ||||||
100/(110) | 17.8 | 1,670 | 3.6 | 13,350 | ||||||
200/(220) | 9.8 | 6,200 | 3.2 | 27,350 | ||||||
DC | 6 | 390 | 13 | 92.5 | 64 | 110% | 約2.3 約2.7 | 約0.5 約1.2 | ||
12 | 205 | 52 | 50 | 240 | ||||||
24 | 110 | 210 | 22.8 | 1,050 | ||||||
48 | 48.5 | 990 | 23.4 | 2,050 | ||||||
100 | 24 | 4,160 | 10.3 | 9,740 | ||||||
110 | 26.4 | 4,160 | 11.3 | 9,740 |
注1. AC用額定電流為60Hz半波整流,是用DC電流計(jì)測(cè)量的值。同時(shí), AC100/ (110)、200/ (220)的額定電壓為AC100V、200V時(shí)的值。
2. 額定電流、線圈電阻值指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。公差為AC額定電流+15%、-20%、DC線圈電阻±15%。
3. AC線圈電阻的值為參考值。
4. 動(dòng)作特性指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。
5. 最大許容電壓指的是在環(huán)境溫度為+23℃時(shí)繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
6. 內(nèi)置二極管的前端反向電壓為1,000V。也有內(nèi)置二極管的前端反向電壓為2,000V的產(chǎn)品。(MK2KPD)
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
---|---|---|
項(xiàng)目 | ||
接觸構(gòu)造 | 單 | |
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag | |
額定負(fù)載 | AC220V 5A、DC24V 3A | AC220V 2A、DC24V 2.5A |
額定通電電流 | 5A | |
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC250V DC250V | |
接點(diǎn)電流的最大值 | 5A | |
開關(guān)容量最大值(參考值) | 1,100VA、72W | 440VA、60W |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
置位 | 時(shí)間 | 30ms以下(外加額定操作電壓時(shí),不包括接點(diǎn)跳動(dòng)) |
最小脈沖寬度 | 60ms | |
復(fù)位 | 時(shí)間 | 30ms以下(外加額定操作電壓時(shí),不包括接點(diǎn)跳動(dòng)) |
最小脈沖寬度 | 60ms | |
最大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(用DC500V絕緣電阻計(jì),測(cè)量與耐電壓項(xiàng)目中相同的部位) | |
耐電壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)間 | ||
同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
置位、復(fù)位線圈間 | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅 0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 500萬(wàn)次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣*2 | 50萬(wàn)次以上(額定負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC1V 10mA | |
質(zhì)量 | 約85g |
注: 上述值為初始值。
*1. 測(cè)量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 此值為開關(guān)頻率60次/min時(shí)的值。
使用環(huán)境溫度 | -10~+40℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
---|---|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON繼電器