供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
帶手動(dòng)按鈕的小型機(jī)械鎖定式閉鎖型繼電器
繼電器用于接收輸入信號(hào)后輸出電力信號(hào),實(shí)現(xiàn)電路開(kāi)閉的裝置。
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-26 19:45:23瀏覽次數(shù):950
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
歐姆龍OMRON閉鎖繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON閉鎖繼電器性能參數(shù):
額定電壓(V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻(Ω) | 置位電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 最大容許電壓(V) | 功耗 (VA、W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50HZ | 60HZ | 額定電壓的比例 | ||||||
AC | 24 | 94.6 | 84.3 | 86 | 80%以下 | 80%以下 | 110% (115% 3h) | 約2 |
100 | 22.7 | 20.2 | 1,470 | |||||
110 | 20.3 | 18.2 | 2,000 | |||||
200 | 11.1 | 9.9 | 6,340 | |||||
220 | 10.4 | 9.2 | 7,190 | |||||
DC | 24 | 36.5 | 660 | 110% (130% 3h) | 約0.9 | |||
48 | 18.4 | 2,610 | ||||||
100 | 8.9 | 11,300 | ||||||
110 | 8.4 | 13,000 | ||||||
125 | 7.1 | 17,700 |
注1. 額定電流、線圈電阻值是指,線圈溫度為+23℃時(shí)的值,公差為AC額定電流+15%、?20%、DC線圈電阻±15%。
2. AC線圈電阻的值為參考值。
3. 動(dòng)作特性指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。
4. 最大許容電壓指的是在環(huán)境溫度為+23℃時(shí)繼電器線圈操作電源的電壓容。
許變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
型號(hào) | G7K-412S | |
---|---|---|
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
接觸構(gòu)造 | 單 | |
接點(diǎn)材質(zhì) | 鍍金+銀 | |
額定負(fù)載 | AC220V 3A、DC110V 1A | AC220V 1A、DC30V 1A |
額定通電電流 | 3A | |
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC250V、DC125V | |
接點(diǎn)電流的最大值 | 3A | |
開(kāi)關(guān)容量最大值 (參考值) | 660VA 110W | 220VA 30W |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
置位 *2 | 時(shí)間 | 30ms以下 |
最小脈沖寬度 | 100ms | |
復(fù)位 *2 | 時(shí)間 | 30ms以下 |
最小脈沖寬度 | 100ms | |
最大開(kāi)關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 同極接點(diǎn)間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
線圈接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
置位、復(fù)位線圈間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動(dòng)作 | 10~22~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動(dòng)作 | 30m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 30萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣*4 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率M水準(zhǔn)(參考值*5) | DC5V 10mA | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
質(zhì)量 | 約175g |
注: 上述值為初始值。。
*1. 測(cè)量條件:DC1V 10mA依據(jù)電壓下降法。
*2. 測(cè)量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn)跳動(dòng)。
*3. 測(cè)量條件:用DC500V絕緣電阻計(jì)測(cè)量與耐電壓項(xiàng)目中相同的部位。
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開(kāi)關(guān)頻率60次/min時(shí)的值。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):歐姆龍OMRON繼電器