產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
主頁 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品組
位置傳感器
運(yùn)動(dòng)控制傳感器
工業(yè)成像
安全技術(shù)
過程傳感器
工業(yè)通信
IO-Link
識(shí)別系統(tǒng)
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
移動(dòng)車輛和工程機(jī)械系統(tǒng)
連接技術(shù)
軟件
開關(guān)電源
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-04-12 18:28:08瀏覽次數(shù):495
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
*德國易福門Ifm傳感器
對(duì)射、鏡面反射或漫反射傳感器,采用可靠的O6外殼,帶背景抑制和IO-Link功能
精準(zhǔn)激光檢測(cè)小物體
新款O6傳感器采用1級(jí)防護(hù)激光,能夠可靠地檢測(cè)到傳統(tǒng)紅光傳感器無法檢測(cè)的極小物體。 采用IO-Link作為標(biāo)配是它的亮點(diǎn)之一。易福門傳感器價(jià)格
IO-Link開啟了全新的特性
類似于模擬量傳感器,通過IO-Link可提供與被測(cè)物的距離值。 這便將開關(guān)量的漫反射激光傳感器轉(zhuǎn)變成了精準(zhǔn)的測(cè)距系統(tǒng)。 此外,還可以執(zhí)行長度和高度的監(jiān)測(cè)。 通過精準(zhǔn)的距離檢測(cè),還可執(zhí)行零部件定位檢測(cè)或安裝正確性檢測(cè)等檢查任務(wù)。 即使是對(duì)于不同顏色的被測(cè)物,傳感器仍可達(dá)到100 mm的可靠感應(yīng)范圍。 借助IO-Link,用戶可以更加從容地迎接工業(yè)4.0的發(fā)展浪潮。易福門Ifm傳感器
*德國易福門Ifm傳感器
產(chǎn)品概攬:
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 16; (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離 [mm] | 1...100; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 1...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰色物體的檢測(cè)距離:(18 %反射) [mm] | 8...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 526 d / 00020E h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重復(fù)性/精度: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸圖:
詳情請(qǐng)見:進(jìn)口原裝德國IFM易福門位置傳感器