產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
德國(guó)FESTO費(fèi)斯托氣動(dòng)元件,德國(guó)PILZ皮爾茲繼電器,德國(guó)寶德burkert電磁閥,美國(guó)PARKER派克氣動(dòng)液壓,德國(guó)REXROTH力士樂(lè),德國(guó)HYDAC賀德克,意大利ATOS阿托斯,日本大金液壓DAIKIN,德國(guó)P F倍加福傳感器,
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-04-11 18:08:02瀏覽次數(shù):531
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM易福門編碼器德國(guó)進(jìn)口
德國(guó)優(yōu)勢(shì)品牌:IFM易福門,BALLUFF巴魯夫,Pilz皮爾茲, BURKERT寶德 ,TURCK圖爾克,HYDAC賀德克, E+H恩德斯豪斯,德國(guó)萊寶LEYBOLD, FESTO費(fèi)斯托,P+F倍加福, HIRSCHMANN赫斯曼, BOSCH REXROTH博世力士樂(lè),COAX電磁閥,德國(guó)安士能EUCHNER, GSR電磁閥,MURR穆?tīng)?,SICK施克,SCHMERSAL施邁賽,SCHUNK雄克,施耐德SCHNEIDER,HAWE哈威, MAHLE馬勒,海德漢德國(guó)FESTO費(fèi)斯托氣動(dòng)元件,德國(guó)PILZ皮爾茲繼電器,德國(guó)寶德burkert電磁閥,美國(guó)PARKER派克氣動(dòng)液壓,德國(guó)REXROTH力士樂(lè),德國(guó)HYDAC賀德克,意大利ATOS阿托斯,日本大金液壓DAIKIN,德國(guó)P F倍加福傳感器
電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過(guò)濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器.電機(jī).氣動(dòng)馬達(dá).伺服閥.等產(chǎn)品
作為眾多較有名傳感器、儀表、電磁閥生產(chǎn)廠商在中國(guó)的,本司憑借良好的技術(shù)力量和綜合實(shí)力,已被美國(guó)PARKER派克,意大利ATOS,德國(guó)力士樂(lè),德國(guó)費(fèi)斯托FESTO,意大利阿托斯,德國(guó)寶帝BURKERT、日本CKD(喜開理)、日本小金井KOGANEI、德國(guó)皮爾磁PILZ、德國(guó)易福門IFM、公司為廣大用戶提供性能*、價(jià)格合理的傳感器、儀表、電磁閥產(chǎn)品。主要包括:傳感器、儀表、電磁閥等
IFM易福門編碼器德國(guó)進(jìn)口
產(chǎn)品概覽:
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運(yùn)行方式 | 持續(xù)運(yùn)行(無(wú)需維修保養(yǎng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)據(jù) | 接口類型C等級(jí)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓24 V | 與EN 61131-2輸入第1類和第2類兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電容負(fù)載大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 0...6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)安全要求的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
危險(xiǎn)時(shí)間(故障反應(yīng)時(shí)間) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 暫時(shí): 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹽霧 | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV輻射 | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)介質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
安全分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 13849-1 | 種類 2, PL d | ||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 62061 | SILCL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 1.0E-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4571/316Ti ); 保護(hù)板: PBT; 插頭: PPS-GF40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
尺寸圖:
詳情請(qǐng)見(jiàn):*德國(guó)IFM易福門