詳細(xì)介紹
瑞士TRIMOS二維手動(dòng)測(cè)高儀VT600MA
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士Trimos公司VT系列超高精度測(cè)高儀是目前世界上zui精確的測(cè)高儀,包括單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*使用電子垂直度測(cè)頭 二維測(cè)量方式 標(biāo)準(zhǔn)/選配
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品相冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用實(shí)例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
德瑞華測(cè)量技術(shù)(蘇州)有限公司 |
—— 銷(xiāo)售熱線 ——
18758107067 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-03-12 14:38:37瀏覽次數(shù):1242
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
瑞士TRIMOS二維手動(dòng)測(cè)高儀VT600MA
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士Trimos公司VT系列超高精度測(cè)高儀是目前世界上zui精確的測(cè)高儀,包括單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*使用電子垂直度測(cè)頭 二維測(cè)量方式 標(biāo)準(zhǔn)/選配
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品相冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用實(shí)例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||