產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品類別 | 壓力式水位計(jì) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
水位量程 | 0~30.6m | 水位精度 | ±0.05FS,1.5cm |
水位分辨率 | <0.04kPa;0.41cm | 溫度范圍 | -20~50℃ |
溫度精度 | ±0.44℃(0~50℃時(shí)) | 溫度分辨率 | 0.1℃(25℃時(shí)) |
響應(yīng)時(shí)間 | <1s(壓力,90%);3.5min(溫度,90%) | 內(nèi)存存儲(chǔ) | 64K,可存儲(chǔ)約21700組壓力和溫度數(shù)據(jù) |
供電 | 2/3 AA,3.6V鋰電池(需返廠更換);電池壽命約5年( | 尺寸 | 15cm(長(zhǎng))×2.46cm(直徑) |
品牌: HOBO
產(chǎn)地:美國(guó)
產(chǎn)品型號(hào): KIT-S-U20-02
產(chǎn)品名稱: 水位計(jì)入門(mén)套裝(Temperature Data Logger)
使用環(huán)境: 室內(nèi) 室外 水下