目錄:北京賽美思儀器設(shè)備有限公司>>德國Huber高精度溫度控制器>>德國huber 全封閉控溫系統(tǒng)>> unistat 920w全封閉控溫系統(tǒng)unistat 920w
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-11 21:37:31瀏覽次數(shù):1207評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
![]() | |||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -90 ...200 °C | ||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||
報(bào)警消息 | optic, acoustic, relay | ||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||
安全等級(jí) | III / FL | ||||||||||||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 950 x 1205 x 1650 mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 855 kg | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
制熱量 | 12 kW | ||||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||||||||||||
制冷劑 第1. 階段 | R507 | ||||||||||||||||||||
制冷劑 第2. 階段 | R23 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
壓力泵zui大值 | 90 l/min ; 2,5 bar | ||||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M38x1,5 AG | ||||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||
噪音聲級(jí) | 72 dB(A) | ||||||||||||||||||||
zui小填充體積 | 12 L | ||||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 29 L | ||||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G3/4 AG | ||||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||||||||||||||
zui大電流 | 33 A |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)