測(cè)量范圍 | 0.000-4.000A,0—100%,0—100% | 測(cè)量誤差 | 0.03%,0.03% |
---|---|---|---|
出料粒度 | 6mm | 規(guī)格 | 25-1220,25-1220,25-1220,25-1220,定制,GFM-600 2V600AH 285*171*330 |
貨號(hào) | 聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,XK-KT-1091,現(xiàn)貨,979-32-8 | 升溫速度 | 1℃/秒以上(開(kāi)機(jī)自動(dòng)預(yù)熱,無(wú)需等待)℃/s, 1℃/秒以上(開(kāi)機(jī)自動(dòng)預(yù)熱,無(wú)需等待)℃/s |
通道數(shù) | 12個(gè),12個(gè) | 溫控精度 | ±0.1℃℃,±0.1℃℃ |
校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 | 主要用途 | 用于醫(yī)藥中間體的合成,生產(chǎn)磺酰脲類除草劑,如芐嘧磺隆、吡嘧磺隆、煙嘧磺隆,供暖管道,供暖管道,供暖管道,供暖管道,UPS,EPS,太陽(yáng)能,直流屏,汽車,機(jī)房,不間斷電源,儲(chǔ)能,應(yīng)急電源,備用電源,化學(xué)、石油、制藥、食品和食糖,紙漿、造紙及電力行業(yè)。,用作環(huán)氧樹(shù)脂的活性稀釋劑,UPS,EPS,太陽(yáng)能,直流屏,汽車,機(jī)房,不間斷電源,儲(chǔ)能,應(yīng)急電源,備用電源,UPS,EPS,太陽(yáng)能,直流屏,汽車,機(jī)房,不間斷電源,儲(chǔ)能,應(yīng)急電源,備用電源 |
最大量程 | 120g | 最低檢出限 | 0.02ppm,0.02ppm |
加工定制 | 是 | 連接形式 | 其他 |
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
流動(dòng)方向 | 其他 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 形態(tài) | 其他 |
類型 | 其他 | 密封形式 | 其他 |
公稱通徑 | 齊全mm | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
外形 | 其他 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述:
J45H直流式截止閥的閥桿和通道成一定角度,其閥座密封面與進(jìn)出口通道有一定角度。J45Y型直流式截止閥使流體幾乎不改變流動(dòng)方向,是截止閥中流阻zui小的。廣泛應(yīng)用于石化、冶金、化工、電站、制藥等行業(yè),y型截止閥閥體的流道與主流道成一斜線,這樣流動(dòng)狀態(tài)的破壞程度比常規(guī)截止閥要小,因而通過(guò)閥門(mén)的壓力損失也相應(yīng)的小了。J45H直流式截止閥主要技術(shù)參數(shù)型號(hào)公稱壓力MPa1.6J45H-16試驗(yàn)壓力MPa殼體2.4密封1.6工作溫度-30~180℃使用介質(zhì)水主要零件材料型號(hào)閥桿、閥蓋灰鑄鐵灰鑄銅J45H-16閥桿、閥瓣碳鋼閥桿螺母銅填料石墨石棉盤(pán)根主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.6MPa規(guī)定.
直流式截止閥主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力MPa | 1.6 | |
J45H-16 | 試驗(yàn)壓力MPa | 殼體 | 2.4 |
密封 | 1.6 | ||
工作溫度 | -30~180℃ | ||
使用介質(zhì) | 水 |
直流式截止閥主要零件材料:
型號(hào) | 閥桿、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄銅 |
J45H-16 | 閥桿、閥瓣 | 碳鋼 | |
閥桿螺母 | 銅 | ||
填料 | 石墨石棉盤(pán)根 |
主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.6MPa規(guī)定)
口徑 | 尺 寸(mm) | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
20 | 150 | 105 | 195 | 215 | 90 |
25 | 160 | 115 | 265 | 290 | 100 |
32 | 180 | 135 | 290 | 320 | 120 |
40 | 200 | 145 | 315 | 355 | 140 |
50 | 230 | 160 | 325 | 365 | 160 |
65 | 290 | 180 | 350 | 385 | 180 |
80 | 310 | 195 | 445 | 510 | 220 |
100 | 350 | 215 | 460 | 540 | 240 |
125 | 400 | 245 | 530 | 615 | 280 |
150 | 480 | 280 | 600 | 685 | 320 |