CAS | 9003-05-8 | 測(cè)量范圍 | 0.000-4.000A,0—100%,0—100% |
---|---|---|---|
測(cè)量誤差 | 0.03%,0.03% | 出料粒度 | 6mm |
分子式 | C3H5NO | 規(guī)格 | 25-1220,25-1220,25-1220,25-1220,定制 |
貨號(hào) | 聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,聚氨酯保溫管,XK-KT-1091,現(xiàn)貨,979-32-8 | 升溫速度 | 1℃/秒以上(開(kāi)機(jī)自動(dòng)預(yù)熱,無(wú)需等待)℃/s, 1℃/秒以上(開(kāi)機(jī)自動(dòng)預(yù)熱,無(wú)需等待)℃/s |
通道數(shù) | 12個(gè),12個(gè) | 溫控精度 | ±0.1℃℃,±0.1℃℃ |
主要用途 | 用于醫(yī)藥中間體的合成,生產(chǎn)磺酰脲類(lèi)除草劑,如芐嘧磺隆、吡嘧磺隆、煙嘧磺隆,供暖管道,供暖管道,供暖管道,供暖管道,UPS,EPS,太陽(yáng)能,直流屏,汽車(chē),機(jī)房,不間斷電源,儲(chǔ)能,應(yīng)急電源,備用電源,化學(xué)、石油、制藥、食品和食糖,紙漿、造紙及電力行業(yè)。,用作環(huán)氧樹(shù)脂的活性稀釋劑,UPS,EPS,太陽(yáng)能,直流屏,汽車(chē),機(jī)房,不間斷電源,儲(chǔ)能,應(yīng)急電源,備用電源,UPS,EPS,太陽(yáng)能,直流屏,汽車(chē),機(jī)房,不間斷電源,儲(chǔ)能,應(yīng)急電源,備用電源 | 最低檢出限 | 0.02ppm,0.02ppm |
加工定制 | 是 | 連接形式 | 其他 |
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
流動(dòng)方向 | 其他 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 形態(tài) | 其他 |
類(lèi)型 | 其他 | 密封形式 | 其他 |
公稱(chēng)通徑 | 齊全mm | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
工作原理:
STC可調(diào)恒溫式疏水閥是利用蒸汽和凝結(jié)水通過(guò)閥孔時(shí)流速和體積產(chǎn)生變化的不同熱力學(xué)性質(zhì),驅(qū)動(dòng)閥片開(kāi)關(guān)閥座孔.從而達(dá)到阻汽排水。主要用于高溫高壓蒸汽主管線(xiàn),使用壓力為0.5~16Mpa的飽和蒸汽和過(guò)熱蒸汽工況。
STC可調(diào)恒溫式疏水閥特點(diǎn):
1、閥體材料采用鍛打鉻鉬礬鋼成鉻鉬礬鋼,耐腐蝕,耐磨損,耐商溫、高壓,持久耐用。
2、適用于飽和蒸汽和商溫高壓過(guò)熱蒸汽工況,在整個(gè)工作壓力范圍內(nèi)無(wú)需調(diào)整。
3、有內(nèi)置過(guò)濾網(wǎng),并在管路上能更換另件維護(hù)簡(jiǎn)便。
主要外形尺寸:
型號(hào)(DN) | 外形尺寸 | zui大排量 | 型號(hào)(DN) | 外形尺寸 | zui大排量 | 法蘭外徑 | ||
長(zhǎng)L | 高H | 長(zhǎng)L | 高H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1.4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3.0 |
|
ST8-20 | 120 | 65 | 3.0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4.0 |
|
ST8-25 | 130 | 70 | 4.0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5.0 |
|
ST16-15 | 120 | 65 | 3.0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9.0 |
|
ST16-20 | 120 | 65 | 4.0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11.0 |
|
ST16-25 | 130 | 70 | 5.0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3.0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9.0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4.0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11.0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5.0 | 115 |
|
|
|
| STC10-40 | 230 | 255 | 9.0 | 145 |
|
|
|
| STC10-50 | 230 | 255 | 11.0 | 160 |
|
|
|
| STC10-80 | 310 | 285 | 18.0 | 195 |
|
|
|
| STC10-100 | 310 | 355 | 22.0 | 215 |