產(chǎn)品簡介
詳細介紹
概述:
D341W渦輪通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MP工,D341W渦輪通風蝶閥一般適用工業(yè)、冶金等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。設(shè)計合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉快。扭矩小,操作方便,省力靈巧。采用適應(yīng)的材料以符合低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。設(shè)計標準:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989壓力試驗:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999
浙江銘昌訂貨須知:
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的前沿,為您提供新的閥門知識、好的服務(wù)、好的的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。若已經(jīng)由設(shè)計單位選定該產(chǎn)品,請您根據(jù)該產(chǎn)品參數(shù)與我們銷售部訂購。當您使用的場合非常重要或者環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
主要零件的材質(zhì):
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等材料 |
蝶板 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等材料 |
閥座密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
連接尺寸:
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 外型尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考 | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動
|
實物圖: