您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH-菲尼克斯功率存儲設備2320351
菲尼克斯功率存儲設備2320351
輸入電壓 | 24 V DC |
緩沖時間 | 14 min. (20 A) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電流Imax | 30 A |
輸出熔斷器 | 1x 30 A ATOF 32V (breaking capacity 1000 A) |
并連 | 3 |
并聯(lián) | 3 |
串連 | 否 |
電池運行 | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
額定輸出電流(IN) | 30 A |
充電結束 | 28.5 V DC (20 °C) |
充電電流 | 10 A |
額定容量 | 120 Wh |
最長調試間隔(僅電池) | 24 月 (20 °C) |
電池技術 | Lithium-Ion (LiFePO4) |
存儲介質 | LI-ION,120 Wh |
存儲器類型 | NEC ALM 12V7s HP |
電池數(shù)量 | 2 |
規(guī)格型號 | 塊 |
電池組 | 是 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規(guī)定進行處理。 |
IQ技術 | 是 |
溫度傳感器: | 是 |
適用于快速充電 | 是 |
產(chǎn)品類型 | 蓄電池 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規(guī)定進行處理。 |
IQ技術 | 是 |
絕緣特性 | |
保護等級 | III |
污染等級 | 2 |
寬度 | 135 mm |
高度 | 202 mm |
深度 | 110 mm |
安裝尺寸 | |
左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
厚度 | 銀灰色 |
外殼材料 | 金屬 |
外殼類型 | 鍍鋅鋼板,粉末涂層 |
菲尼克斯功率存儲設備2320351
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。