當前位置:上海首立智慧科技有限公司>>日本電色儀器>> PF-10型白紙和紙板分光白度計2
PF-10型白紙和紙板分光白度計 產品特點:
|
測量項目 | 光譜反射率,光譜曲線,偏色判斷圖,XYZ,Lab,?Lab,L*a*b*,?L*a*b*,?E,?E*,YI,?YI,WH,?WH,WB,?WB,BR,?BR,LCH°,?LCH,L*C*H°,?L*C*H*,Yxy,HVC |
測量范圍 | 400nm ~ 700nm,步進10nm |
測量面積 | Φ30mm |
照明/接收 | 散射照明,垂直光接收,d - 0°方法 |
適合標準 | JIS P 8148, TAPPI T525, ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471 |
準確度(重現性) | 色差重現性(?E*)和光譜反射率采用白色參比板(標準背景),色差(?E*):0.02以內 |
外形尺寸 | 寬度370mm,深度450mm,高度410mm |
重 量 | 25公斤 |
電 源 | AC電源 |
功 率 | 200W |
光 源 | 脈沖氙燈 |
選 擇 件 | 色度管理軟件(Windows兼容),RS-232C連接電纜等 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。