| 泵軸位置 | 臥式 | 抽氣量 | 87 | 
|---|---|---|---|
| 抽氣速率 | 58l/s | 功率 | 787kW | 
| 極限壓力 | 57pa | 流量 | 7m3/h | 
| 排出口徑 | 787mm | 輸送介質(zhì) | 清水泵 | 
| 外形尺寸 | 327 | 葉輪數(shù)目 | 其他 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,綜合 | 重量 | 32kg | 
| 最大工作壓強(qiáng) | 78 | 
這就在水膜和相鄰葉片之間形成了一個(gè)密封空間,隨著葉輪的旋轉(zhuǎn),該空間的體積發(fā)生變化,并且連續(xù)地進(jìn)行吸入、壓縮和排氣,從而形成了高效泵。
 您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)
 您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)
					













