首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
所在地: 美國
更新時(shí)間:2025-02-17 21:00:07
瀏覽次數(shù):671
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
美國Tygon® LFL 長壽命泵管(06429) | |||||
優(yōu)點(diǎn) | 抗老化,抗氧化,光滑內(nèi)壁,適合處理高粘度流體,高介電常數(shù) | ||||
TYGON LFL長彎曲壽命泵管出色的耐磨性還降低了顆粒的分裂程度,該特性降低了在制藥、化妝品、食品和飲料中有嚴(yán)格要求的敏感液體污染風(fēng)險(xiǎn) | |||||
抗腐蝕性 | 耐中等強(qiáng)度酸堿 | ||||
組成成份 | PVC和增塑劑混合物 | ||||
物理特性 | 無色透明,熱塑橡膠,硬度56,透氣性差 | ||||
溫度范圍 | ﹣59至74度 | ||||
使用壽命 | 作為蠕動(dòng)泵管連續(xù)24小時(shí)擠壓約1600小時(shí)壽命(是Tygon R-3603管壽命的8倍),作為液體傳送管壽命約為1年 | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | FDA 21 CFR 175.2300,USP Class VI | ||||
透氣性 | 同類對比透氣性為A,Z小 | ||||
CO2:563;H2:— ;O2:124 ;N2:67 | |||||
應(yīng)用 | 可作為冷凝器、培養(yǎng)箱、氣管、排水管等各種生化分析儀器中的流體傳送,可廣泛用于制藥、化妝品、食品及飲料制造行業(yè) | ||||
以下有英制尺寸的均按照英制標(biāo)準(zhǔn);可按照客戶要求尺寸定做管子 | |||||
工廠編號 | 英制 | 公制 | 訂貨號 | 長度 | 備注 |
內(nèi)外壁,英寸 | 內(nèi)外壁,毫米 | 米 | |||
0.51×2.33×0.91 | 96424-18 | 40cm/根,12根/包 | 雙卡管,卡子間距15.3cm | ||
96426-18 | 40cm/根,12根/包 | 三卡管,卡子間距7.4cm | |||
96429-18 | 30 | ||||
1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6 | 06429-13 | 7.5 | ||
0.89×2.61×0.86 | 96424-26 | 40cm/根,12根/包 | 雙卡管,卡子間距15.3cm | ||
96426-26 | 40cm/根,12根/包 | 三卡管,卡子間距7.4cm | |||
96429-26 | 30 | ||||
1.14×2.86×0.86 | 96424-30 | 40cm/根,12根/包 | 雙卡管,卡子間距15.3cm | ||
96426-30 | 40cm/根,12根/包 | 三卡管,卡子間距7.4cm | |||
96429-30 | 30 | ||||
1.42×3.14×0.86 | 96424-34 | 40cm/根,12根/包 | 雙卡管,卡子間距15.3cm | ||
96426-34 | 40cm/根,12根/包 | 三卡管,卡子間距7.4cm | |||
96429-34 | 30 | ||||
AVW42003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 | 06429-14 | 7.5 | |
2.06×3.78×0.86 | 96424-42 | 40cm/根,12根/包 | 雙卡管,卡子間距15.3cm | ||
96426-42 | 40cm/根,12根/包 | 三卡管,卡子間距7.4cm | |||
96429-42 | 30 | ||||
2.79×4.51×0.86 | 96424-48 | 40cm/根,12根/包 | 雙卡管,卡子間距15.3cm | ||
96426-48 | 40cm/根,12根/包 | 三卡管,卡子間距7.4cm | |||
96429-48 | 30 | ||||
AVW42007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 | 06429-16 | 7.5 | |
AVW42012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 | 06429-25 | 7.5 | |
3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 | 06429-15 | 7.5 | ||
AVW42017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 | 06429-17 | 7.5 | |
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 | 06429-24 | 7.5 | ||
AVW42019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 | 06429-26 | 7.5 | |
AVW42022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 | 06429-18 | 7.5 | |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 | 06429-35 | 7.5 | ||
3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 | 06429-36 | 7.5 | ||
AVW42029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 | 06429-73 | 7.5 | |
3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 06429-70 | 7.5 | ||
3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 06429-86 | 7.5 | ||
AVW42038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 | 06429-82 | 7.5 | |
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 06429-88 | 7.5 | ||
1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4 | 06429-87 | 7.5 | ||
5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 06429-89 | 7.5 | ||
AVW06057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 | 06429-91 | 7.5 | |
AVW06064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8 | 06429-92 | 7.5 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)