目錄:杭州匯名科學(xué)儀器有限公司>>Dionex 離子色譜>>戴安離子色譜配件耗材>> 042952、042953042952 042953 sample loop 定量環(huán)
參考價(jià) | 509 |
參考價(jià):¥ 509
件
價(jià)格區(qū)間:面議 溫度重現(xiàn)性:常溫℃ 儀器種類:在線分析 應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合
>件 | 509元 | 10件可售 |
更新時(shí)間:2025-05-20 19:59:32瀏覽次數(shù):26評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 溫度重現(xiàn)性 | 常溫℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
離子色譜儀的進(jìn)樣系統(tǒng)中,進(jìn)樣閥是一個(gè)關(guān)鍵部件,它通常配備有一個(gè)定量環(huán)。定量環(huán)是一個(gè)精密控制體積的裝置,其主要作用是準(zhǔn)確測量和控制進(jìn)入色譜系統(tǒng)的樣品體積。在進(jìn)樣過程中,一定體積的樣品溶液被注入到定量環(huán)中,當(dāng)進(jìn)樣閥切換到進(jìn)樣位置時(shí),淋洗液將定量環(huán)中的樣品溶液推入分析柱,實(shí)現(xiàn)樣品的分離和分析。定量環(huán)的體積選擇應(yīng)根據(jù)分析要求和樣品濃度來確定,以保證最佳的分析效果
戴安離子色譜常用貨號(hào)如下:
038142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
039163 | ASSY,BTL,2L, DIONEX LOGO |
039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
042857 | 25 μL PEEK? sample loop定量環(huán) |
042949 | 10 μL PEEK Sample Injection定量環(huán) |
042950 | 50 μL PEEK sample loop定量環(huán) |
042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL定量環(huán) |
042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL定量環(huán) |
042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL定量環(huán) |
042955 | 柱頭墊片 |
043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
043700 | knitted reaction coil 375ul |
044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
044124 | IonPac CG14 Guard Column |
044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
045721 | 進(jìn)口單向閥 |
045722 | 出口單向閥 |
045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
051786 | AS9-HC 分析柱 |
051791 | AS9-HC 保護(hù)柱 |
052840 | 柱塞桿 |
052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
055870 | 泵密封圈 |
056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
056781 | filter glass fiber for 34,66 |
056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混標(biāo) |
057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)