聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> VF05P9-德國Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超濾器
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/1/16 21:00:07
訪問次數(shù):84
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | 處理量從100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaflow超濾器*的切向流加回旋流設(shè)計(jì)(申請(qǐng)期間),使其超濾速度快,操作簡單,同時(shí)價(jià)格經(jīng)濟(jì),市場(chǎng)上任何實(shí)驗(yàn)室或小型超濾系統(tǒng)都無法與之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 狹長的回旋流道設(shè)計(jì),使溶液在低泵速下即可達(dá)到高速的切向流循環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | *“回旋流”狹長流道,即使在高濃度下,仍可保持高流速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不需要夾具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 全透明外殼,可隨時(shí)觀察到溶液超濾、殘留及濾膜狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可將1-6個(gè)Vivaflow 50串聯(lián)或并聯(lián)同時(shí)使用,以增加處理量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 單個(gè)超濾器的有效膜面積為50cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 將500ml樣品濃縮至15ml以下,只需不到50分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | zui小循環(huán)體積小于10 ml,樣品可達(dá)到 限度的濃縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不能回收的殘留體積小于500μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 用10ml緩沖液潤洗一次,可達(dá)到近乎*回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海坤肯生物化工有限公司 - 主營產(chǎn)品: 液氮罐,MK3酶標(biāo)儀,泰來華頓,MVE,ATCC
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.true-witness.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼