產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn),1萬(wàn)-2萬(wàn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn),1萬(wàn)-2萬(wàn) |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內(nèi)部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達(dá)到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
質(zhì)保書(shū)。可選配無(wú)紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,聯(lián)機(jī)功能,多臺(tái)設(shè)備一臺(tái)電腦控制,打印與保存數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)操作簡(jiǎn)單方便,實(shí)時(shí)可查看與保存數(shù)據(jù)。
升溫比較快,爐溫均勻。爐膛有水平和垂直兩種放置方式。管式爐的溫度控制系統(tǒng)有兩種方式,其中管式爐的控制器