產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:200001
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發(fā)送留言
個性化:www.gzshyz.com
網(wǎng)址:
商鋪:http://m.true-witness.com/st152754/
供求商機
【產(chǎn)品簡介】
德國IFM顯示器 ,我公司專業(yè)提供 選型服務(wù),并協(xié)助客戶提升安全級別與認證,并且提供售后服務(wù) 有如后系列產(chǎn)品;望 電 傳 :
:h198912
:h198912
【詳細說明】
易福門傳感器,IFM壓力傳感器,易福門溫度傳感器,德國易福門傳感器易福門傳感器,IFM壓力傳感器,易福門溫度傳感器,德國易福門傳感器
德國IFM傳感器,我公司專業(yè)提供IFM傳感器選型服務(wù),并協(xié)助客戶提升安全級別與認證,并且提供售后服務(wù)IFM光電傳感器 有如后系列產(chǎn)品;望 電 傳 :
:h198912
| ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 帶用于頻率、轉(zhuǎn)速、速度、脈沖及設(shè)備周期的μ處理機的單脈沖估算系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 1...60000 (0,1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 0/4...20 mA (500 ?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限: 20.5 mA; 精度: (終值)的1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 輔助電壓: 型號24 V DC / 15 mA; 短路保護 開關(guān)門檻值pnp: > 12 V on; < 5 V off 開關(guān)門檻值npn: > 15 V off; < 8 V on 輸入頻率(zui大值): 5 kHz (相應(yīng)的zui小值脈沖長度/間隔0.1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管輸出 | pnp; 外部供電 開關(guān)電壓/電流: 24 V DC / zui大值15 mA; 短路保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 [終值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)功能 | 用于監(jiān)控低速/超速及所需范圍的2個動作點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護外殼/接線端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài) LED | 綠燈 (當繼電器閉合/晶體管斷開, 燈閃爍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 LED | LCD顯示; 7/14段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 雙室盒接線端子2 x 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|