聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> BX8200LHP-超聲波清洗器
所在地:上海
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/1/12 21:00:08
訪問次數(shù):105
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
型號(hào) | 工作頻率 (KHz) | 大功率 (W) | 加熱功率 (W) | 功率可調(diào) (%) | 設(shè)溫功率 (%) | 外形尺寸 (cm) | 槽內(nèi)尺寸 (cm) | 容量 (L) | 定時(shí) (hour) | 排水閥 |
| | | 40~100 | | | | | 無 | ||
BX2200H | 59 | 90 | | | 26*16*22 | 24*14*10 | 3 | 1min~9.9Hour | ||
BX2200LH | 40、59 | | | |||||||
BX2200HP | 59 | 100 | 20~80 | |||||||
BX2200LHP | 40、59 | 100 | 20~80 | |||||||
BX3200H | 59 | 135 | | 40~100 | | 32*17*23 | 30*15*10 | 4.5 | 1min~9.9Hour | 無 |
BX3200LH | 40、59 | | | |||||||
BX3200HP | 59 | 150 | 20~80 | |||||||
BX3200LHP | 40、59 | 150 | 20~80 | |||||||
BX3300H | 59 | 160 | | 40~100 | | 32*17*28 | 30*15*15 | 6 | 1min~9.9Hour | 無 |
BX3300LH | 40、59 | | | |||||||
BX3300HP | 59 | 260 | 20~80 | |||||||
BX3300LHP | 40、59 | 260 | 20~80 | |||||||
BX5200H | 59 | 200 | | 40~100 | | 32*26*29 | 30*24*15 | 10 | 1min~9.9Hour | 有 |
BX5200LH | 40、59 | | | |||||||
BX5200HP | 59 | 300 | 20~80 | |||||||
BX5200LHP | 40、59 | 300 | 20~80 | |||||||
BX6200H | 59 | 280 | | 40~100 | | 52*16*31 | 50*14*15 | 10.5 | 1min~9.9Hour | 有 |
BX6200LH | 40、59 | | | |||||||
BX6200HP | 59 | 320 | 20~80 | |||||||
BX6200LHP | 40、59 | 320 | 20~80 | |||||||
BX7200H | 59 | 350 | | 40~100 | | 35*32*30 | 33*30*15 | 15 | 1min~9.9Hour | 有 |
BX7200LH | 40、59 | | | |||||||
BX7200HP | 59 | 450 | 20~80 | |||||||
BX7200LHP | 40、59 | 450 | 20~80 | |||||||
BX8200H | 59 | 500 | | 40~100 | | 51*32*31 | 50*30*15 | 22.5 | 1min~9.9Hour | 有 |
BX8200LH | 40、59 | | | |||||||
BX8200HP | 59 | 650 | 20~80 | |||||||
BX8200LHP | 40、59 | 650 | 20~80 |
需請(qǐng)致電
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 滬粵明箱式電阻爐,一恒恒溫培養(yǎng)箱,科仕佳光澤儀,世平恒溫?fù)u床 ...
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.true-witness.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼