商品編號(hào) (Market Facing Number) | 1PH8083-1UM02-0LA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | SIMOTICS M 緊湊型異步電機(jī) 3000 r/min 4.1 kW 13.1 Nm 13.6 A 298 V 3300 r/min 4.5 kW 13 Nm 13.5 A 327 V 3600 r/min 4.9 kW 13 Nm 14 A 355 V 3900 r/min 5.3 kW 13 Nm 14 A 372 V 強(qiáng)制通風(fēng);氣流方向 DE--> NDE;IP55 防護(hù)等級(jí) 增量編碼器 20 位 無(wú)換向位置(編碼器 IN20DQ) 帶 DRIVE-CLiQ 接口 設(shè)計(jì) IM B5 (IMV 1,IM V3) 光軸 無(wú)安裝鍵;軸承:性能、振動(dòng)嚴(yán)重性等級(jí) SPECIAL/B;軸 A. 法蘭精度 GR. 特殊接線(xiàn)盒(上) 右側(cè)電纜入口 信號(hào)連接 D 端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品系列 | 1PH8 用于 SINAMICS S120 機(jī)床 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有源產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶(hù)價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬因子 | 沒(méi)有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交貨信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制法規(guī) | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠(chǎng)生產(chǎn)時(shí)間 | 20 天/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (kg) | 32.000 千克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸計(jì)量單位 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766088162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編碼 | 85015220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ 目錄 ID | 標(biāo)清。NC62ST-1PH8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 RoHS 指令的物質(zhì)限制 | 起始時(shí)間:2018.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | C:按訂單制造/生產(chǎn)的產(chǎn)品,不能重復(fù)使用或再利用,也不能信用退回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 通用測(cè)試儀器
-
調(diào)節(jié)器 測(cè)試電纜 測(cè)試儀 光纖認(rèn)證儀 測(cè)試平臺(tái) 測(cè)試頭 映射器 采樣示波器模塊 穩(wěn)定光源 背反射器 瞬斷器 檢測(cè)器 激光鎖 損耗計(jì) 反射計(jì) 可調(diào)諧濾波器 電氣遠(yuǎn)程采樣頭模塊 偏振態(tài)光學(xué)測(cè)試儀 階段參考模塊 光采樣模塊 寬帶光源 精密反射儀 參考發(fā)射模塊 混合信號(hào) 函數(shù)發(fā)生器 全自動(dòng)RIE反應(yīng)離子刻蝕機(jī) 掃描電鏡納米壓痕儀 濕法刻蝕顯影機(jī) 三維X射線(xiàn)顯微鏡 原子力顯微鏡 分光光度計(jì) 真空離子規(guī)模塊 光學(xué)氣體熱像儀 多功能酶標(biāo)儀 萬(wàn)用表 便攜式分析儀 矢量測(cè)試儀 波形發(fā)生器 微波網(wǎng)絡(luò)分析儀 主頻標(biāo)準(zhǔn) 偏置網(wǎng)絡(luò) 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 可調(diào)諧激光源 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 噪聲系數(shù)分析儀 光時(shí)域反射計(jì) 阻抗分析儀 偏振光源 式紫外線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)8頭點(diǎn)光源固化設(shè)備 電機(jī) 脈沖中等電流源表模塊 光波測(cè)量系統(tǒng) 光通訊測(cè)試儀器 數(shù)字電視測(cè)試儀器 信號(hào)分析儀 信號(hào)發(fā)生器
- Agilent/安捷倫
- 其他品牌
- KEYSIGHT/美國(guó)是德
- TeKtronix/美國(guó)泰克
- Santec/日本
- R&S/羅德與施瓦茨
- EXFO/加拿大
- 泰克
- FLUKE/福祿克
- YOKOGAWA/日本橫河
- Keithley/美國(guó)吉時(shí)利
- Anritsu/安立
- SRS/斯坦福
- ADCMT/愛(ài)德萬(wàn)
- 美國(guó)力科
- HIOKI/日本日置
- FUJIKURA/藤倉(cāng)
- OLYMPUS/奧林巴斯
- KIKUSUI/日本菊水
- BCHP/中惠普
- Newport/美國(guó)
- SHIMADZU/島津
- Ceyear/思儀
- ITECH/艾德克斯
- 古河蓄電池
- RIGOL/普源
- Bruker/布魯克
- GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯
- HP/惠普
- SIGLENT/鼎陽(yáng)
- XINGZHOU/興洲
- HACH/哈希
- Bristol/美國(guó)
- Waters/沃特世
- PICOTEST/中國(guó)臺(tái)灣儀鼎
- UNI-T/優(yōu)利德
- BIRD/美國(guó)鳥(niǎo)牌
- SPIRENT/思博倫
- Chroma/致茂
- Mettler Toledo/梅特勒托利多
- OMRON/歐姆龍
- SPECTRUM/上海光譜
- TIMEPOWER/時(shí)代新維
- 智云達(dá)
- Ophir
- 中國(guó)臺(tái)灣博計(jì)
- EEC/中國(guó)臺(tái)灣華儀
- Siemens/西門(mén)子
- AP(Audio Precision)/美國(guó)
- 同惠電子
- HAMEG/德國(guó)惠美
- Nikon/日本尼康
- Hitachi/日立
- TDK-LAMBDA/日本
- OceanOptics/海洋光學(xué)
- KEYENCE/基恩士
- LitePoint/萊特波特
- 常州安柏
- NOISEKEN