詳細介紹
*易福門IFM運動控制傳感器DD0203產(chǎn)品詳情:
*易福門IFM運動控制傳感器DD0203
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度監(jiān)控器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)定范圍0.1...10 Hz/10...1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 超速和低速脈沖序列的估算; 轉(zhuǎn)速監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)功能 | F1-F4, 具電位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)輸出 | 繼電器(1個轉(zhuǎn)換觸點); 晶體管輸出(pnp,外部供電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 [V] | 110...240 AC / 27 (24) DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定頻率 [Hz] | 50...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓公差 [%] | -20/+10 AC / -20/+10 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 DC [W] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 AC [W] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器電源 [V] | 18.5...30 DC SELV, ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖輸入 | PNP(類型2符合IEC 61131-2標(biāo)準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入頻率 [Hz] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); 歐姆負載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsfestigkeit | 增強的(符合EN 61010標(biāo)準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過壓類別 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染度 | 2 (≤ 240 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)電壓 [V] | 10...30 DC SELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | ≤ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)定范圍 [Hz] | 0.1...10 / 10...1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)點調(diào)整 | 2個范圍可預(yù)選,通過電位器可微調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯 [Sp的百分比] | 1...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動延遲 [s] | 0.1...15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 80 % (31 °C), 線性遞減至50 % (40 °C), 非凝結(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海拔高度 [m] | ≤ 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護外殼/接線端子 | IP 20 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證標(biāo)準 | UL: N001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [a] | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 塑料: PC GF20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標(biāo)準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 單位:4插針接線端子,插針間距5.0mm; 連接器:4針具螺釘連接; 9HCG4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 訂購編號E40173; 連接器:4針具螺釘連接; (5個包裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工儀器網(wǎng)

產(chǎn)品特征


化工儀器網(wǎng)