目錄:鄭州君達(dá)儀器儀表有限公司>>環(huán)境檢測儀器>>粒子計(jì)數(shù)器>> AQM-B522-II光散射法監(jiān)測粒子計(jì)數(shù)器
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 流量范圍 | 小流量 | 儀器種類 | 手持式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 流量 | 2.83L/min |
| 可測量粒徑尺寸 | 1μm,2.5μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm | 采樣時(shí)間 | 5秒~999秒 |
| 主要指標(biāo) | 參數(shù)范圍 |
| 可測量粒徑尺寸 | 1μm,2.5μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm |
| 流量 | 2.83L/min |
| 采樣時(shí)間 | 5秒~999秒 |
| 溫度測溫精度 | ±0.8℃(在25℃) |
| 溫度量程 | (-40~+110)℃ |
| 濕度精度 | ±3.0%RH |
| 濕度量程 | 3.0%RH |
| 大氣壓量程 | ±4 In H2O(±1000帕) |
| 大氣壓精度 | 2.5‰(在25℃)) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)