詳細(xì)介紹
CSB蓄電池GP12650 12V65AH
GP代表General Purpose。該系列是現(xiàn)代高科技的節(jié)能應(yīng)用產(chǎn)品。
GP系列電池是*代精致的產(chǎn)品在我們公司
使用時(shí),在安全的環(huán)境,維護(hù)自由,并添加水是不必要的;它可以反復(fù)回收利用。
隔離密封,它不限于方向,位置在的地方。它可以在水平方向,垂直方向和方式,其安全和功能*不受影響。
特殊配方生產(chǎn)鉛鈣合金以及自動(dòng)過程,不會(huì)產(chǎn)生有害氣體
壽命長(zhǎng),自放電率低、可靠性高。
它具有安全,低電阻,充電方便能量輸出更加顯著。
循環(huán)或備用(或使用浮動(dòng))。
高率放電結(jié)構(gòu)。
深放電恢復(fù)。
電池於制造完成後,必須經(jīng)過zui嚴(yán)密之容量偵測(cè)。
通過ISO9002、9001、14001認(rèn)證。
通過UL安全認(rèn)證。
航空運(yùn)輸符合IATA/ICAO A67條款。
水路運(yùn)輸符合非危險(xiǎn)物品MG27修正類別。
身為閥調(diào)式鉛酸蓄電池的*,CSB電池的產(chǎn)品銷售遍及100個(gè)國(guó)家并已被廣泛地應(yīng)用於世界各國(guó)通訊設(shè)備丶不斷電系統(tǒng)丶太陽(yáng)能丶風(fēng)力丶緊急照明相關(guān)節(jié)能概念以及安全系統(tǒng)等產(chǎn)品上. 自西元1986年成立以來,CSB已逐漸茁壯成為一集團(tuán)。CSB各工廠各分公司遍布亞洲及美洲,平均每月生產(chǎn)超過400萬單位的電池供應(yīng)市場(chǎng)。遍布*之經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)品質(zhì)的堅(jiān)持造就了CSB今日的成長(zhǎng)。CSB所生產(chǎn)的電池皆為高效率丶免維護(hù)丶并獲得ISO及UL認(rèn)證。然而,CSB并不以此為滿,今後,CSB將全力投入發(fā)展高科技以及客層化的電池以滿足市場(chǎng)及每位客戶的需求。在二千多位專業(yè)員工共同努力下,CSB有信心提供您更好丶更值信賴的產(chǎn)品及服務(wù)。
規(guī)格書 |
局?jǐn)?shù) | 6 |
電壓值 | 12 V |
安培數(shù) | 65 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 20.0kg. (44.09 lbs.) |
zui大放電電流5秒(A) | 500A (5sec.) |
內(nèi)阻(mΩ) | Approx. 8.0 mΩ |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建議充電zui大電流 | 19.5A |
均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
電槽組材質(zhì) | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時(shí)間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 271.00 | 173.00 | 132.00 | 79.90 | 47.20 | 34.20 | 27.30 | 19.40 | 12.40 | 8.08 | 6.58 | 3.57 |
1.67V | 242.00 | 162.00 | 124.00 | 78.30 | 46.90 | 34.10 | 27.20 | 19.30 | 12.30 | 7.97 | 6.47 | 3.42 |
1.70V | 229.00 | 157.00 | 121.00 | 77.30 | 46.70 | 34.00 | 27.10 | 19.20 | 12.20 | 7.93 | 6.43 | 3.36 |
1.75V | 208.00 | 147.00 | 117.00 | 75.40 | 46.40 | 33.80 | 27.00 | 19.10 | 12.10 | 7.86 | 6.32 | 3.25 |
1.80V | 186.00 | 137.00 | 111.00 | 73.40 | 45.90 | 33.60 | 26.90 | 19.00 | 12.00 | 7.76 | 6.21 | 3.14 |
1.85V | 164.00 | 127.00 | 105.00 | 71.30 | 45.40 | 33.30 | 26.80 | 18.90 | 11.90 | 7.66 | 6.10 | 3.03 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時(shí)間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 3250.00 | 2080.00 | 1580.00 | 959.00 | 566.00 | 411.00 | 327.00 | 232.00 | 148.00 | 97.00 | 79.00 | 40.90 |
1.67V | 2900.00 | 1940.00 | 1503.00 | 935.00 | 562.00 | 409.00 | 326.00 | 231.00 | 147.00 | 96.00 | 77.70 | 39.20 |
1.70V | 2750.00 | 1871.00 | 1460.00 | 924.00 | 560.00 | 407.00 | 325.00 | 230.00 | 146.00 | 95.50 | 77.10 | 38.40 |
1.75V | 2490.00 | 1760.00 | 1400.00 | 903.00 | 555.00 | 405.00 | 324.00 | 229.00 | 145.00 | 94.30 | 75.80 | 37.10 |
1.80V | 2230.00 | 1640.00 | 1330.00 | 881.00 | 550.00 | 403.00 | 323.00 | 228.00 | 144.00 | 93.10 | 74.50 | 35.70 |
1.85V | 1970.00 | 1520.00 | 1260.00 | 856.00 | 545.00 | 400.00 | 322.00 | 227.00 | 143.00 | 91.90 | 73.20 | 34.40 |
CSB電池以保護(hù)地球、尊重生命網(wǎng)絡(luò)、維護(hù)地球村每位成員的尊嚴(yán)為己任。 愿地球、人類、社會(huì)長(zhǎng)保和諧、和平、公義、自由綿延永在