上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
18930213620
趙經(jīng)理 (經(jīng)理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機(jī):
- 18930213620
- 傳真:
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來(lái)自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.shzm17.com
- 手機(jī)站:
- m.shzm17.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.true-witness.com/st290838/
- 公司網(wǎng)站:
- www.shzm17.com
HIAC 8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計(jì)數(shù)儀
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2023-08-20 19:10:55瀏覽次數(shù):2635
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品: | HIAC 8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計(jì)數(shù)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC 8011液體顆粒計(jì)數(shù)系統(tǒng)對(duì)高黏度和低黏度的液體提供快速的顆粒濃度數(shù)據(jù)。系統(tǒng)配置光掩法或雙重模式(光掩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200PCX在線顆粒計(jì)數(shù)儀 | 法和光散發(fā))的傳感器,8011在ABS-2(自動(dòng)取樣器)中對(duì)工業(yè)液體進(jìn)行加壓以獲取精確的取樣體積。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)可以從設(shè)備中或部件清洗槽中對(duì)顆粒污染水平有大范圍變化的液體正常取樣,調(diào)整動(dòng)作馬上進(jìn)行以延長(zhǎng)儀器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM4000在線液體顆粒物監(jiān)測(cè)儀 | 壽命和改善關(guān)鍵儀器的全面操作成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011系統(tǒng)支持多種粒徑標(biāo)準(zhǔn),包括ISO4406、NAS1638和ISO11171。8000A計(jì)數(shù)器支持多用戶查看和修改數(shù)據(jù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計(jì)數(shù)儀 | 8011系統(tǒng)對(duì)油液顆粒污染度提供準(zhǔn)確、快速、可靠計(jì)高重復(fù)性的分析結(jié)果。配合操作軟件(選配件)的8011系統(tǒng)可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供完整的在線監(jiān)測(cè)分析和報(bào)告數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 性能全面,支持ISO11171標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可應(yīng)用于測(cè)量0.5-400微米直徑的顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持ISO4406,NAS 1638和用戶自定義的各種標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置符合ISO11171,ACFTD,MTD,PSL等標(biāo)準(zhǔn)的校驗(yàn)程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以同時(shí)監(jiān)測(cè)8個(gè)任意直徑的顆粒(傳感器測(cè)量范圍內(nèi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 取樣時(shí)間小于1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)量數(shù)據(jù)可重復(fù)性優(yōu)于5% | 8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計(jì)數(shù)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 直接操作,不需要額外的PC控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 實(shí)驗(yàn)室液體分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓設(shè)備和設(shè)備日常維護(hù)的驗(yàn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 系統(tǒng)潔凈等級(jí)的認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 零部件潔凈度的認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓部件的磨損測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000A計(jì)數(shù)器主機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入輸出:打印機(jī),液晶顯示屏,RS232端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境:7-52℃,30-95%相對(duì)濕度,無(wú)凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:180-264VAC,47-63Hz;90-132VAC,47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:41*31*17cm,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件包括:計(jì)數(shù)器、熱敏打印紙、電源及電纜線,操作指導(dǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:Particle Vision®在線分析軟件、CountSpec™軟件、RS485通訊電纜、RS232/RS485轉(zhuǎn)換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-2取樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次取樣量:10-120ml,5ml遞增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣腔:zui大可以放置體積7.6cm(外圍半徑)*20.3cm(高)的燒杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍:0-60psi(0-4Bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品體積:zui少16ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通表面:316不銹鋼,Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈性封條:Viton,Buna N,ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:32.4*45.7*68.6cm,20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:壓力真空泵,完整附件包(電源線纜,打印紙,保險(xiǎn)絲等),操作手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:多種傳感器和靈敏度可以選擇,參考電極說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:磷酸脂溶液的兼容性,標(biāo)準(zhǔn)試樣瓶,校驗(yàn)包-ISO MTD,ISO 11171,ACFTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC HRLD系列光線遮蔽液體顆粒計(jì)數(shù)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力限值:69bar(1000psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)選項(xiàng):ASTM F658-87(PSL球體);ISO 4402(油中ACFTD校準(zhǔn)),或者ISO 11171(油中MTD校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣標(biāo)準(zhǔn):IEC/EN 60825-1和21 CFR 1040.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroCount亞微粒顆粒污染監(jiān)測(cè)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 哈希系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室價(jià)格 CEL800面議
- 哈希系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀價(jià)格 DR/800面議
- 手持式懸浮物測(cè)定儀進(jìn)口價(jià)格面議
- 哈希2100q濁度計(jì)哈希2100q濁度儀格面議
- LICO500型高精度臺(tái)式色度計(jì)面議
- LICO 150型實(shí)驗(yàn)室便攜式色度測(cè)定儀面議
- 2100AN型實(shí)驗(yàn)室式濁度/色度分析儀面議
- HIAC 8011型實(shí)驗(yàn)室液體顆粒計(jì)數(shù)儀面議
- 2100P便攜式濁度儀面議
- TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監(jiān)測(cè)儀面議
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。