MN 619 eh 慢速白色光滑纖維素定性濾紙
MN 619 eh 慢速白色光滑纖維素定性濾紙比 MN 619 稍微更致密,具有更高的顆粒截留能力和較慢的流速。
技術(shù)數(shù)據(jù)(Technical data):
| 產(chǎn)品分類 | Filtration/Cellulose filters/Qualitative filter papers | 
| 產(chǎn)品描述 | Filter paper, MN 619 eh, Qualitative, Slow, (140 s), Smooth | 
| 產(chǎn)品形狀 | 圓形 Circle、折疊型 Folded、片狀 Sheet | 
| 產(chǎn)品等級 | MN 619 eh | 
| 產(chǎn)品表面 | 光滑 | 
| 產(chǎn)品基重 | 85 g/m2 | 
| 產(chǎn)品厚度 | 0.17 mm | 
| 濾速描述 | 慢速 | 
| 過濾速度 | 140 s | 
| 產(chǎn)品特征 | 定性 | 
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 纖維素 | 
| 灰分含量 | 約 0.1 % | 
| 產(chǎn)品顏色 | 白色 | 
| 截留能力 | 2-4 µm | 
| 耐濕強(qiáng)度 | 輕 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 見下方訂購信息 | 
| 包裝數(shù)量 | 100 片/盒 | 
訂購信息(Ordering information):
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝數(shù)量 | 
| 圓形濾紙(Filter paper circles MN 619 eh) | ||
| 438005 | ф 55 mm | 100 片/盒 | 
| 438007 | ф 70 mm | 100 片/盒 | 
| 438009 | ф 90 mm | 100 片/盒 | 
| 438011 | ф 110 mm | 100 片/盒 | 
| 438012 | ф 125 mm | 100 片/盒 | 
| 438015 | ф 150 mm | 100 片/盒 | 
| 438018 | ф 185 mm | 100 片/盒 | 
| 438024 | ф 240 mm | 100 片/盒 | 
| 438027 | ф 270 mm | 100 片/盒 | 
| 438032 | ф 320 mm | 100 片/盒 | 
| 438038 | ф 385 mm | 100 片/盒 | 
| 438040 | ф 400 mm | 100 片/盒 | 
| 438045 | ф 450 mm | 100 片/盒 | 
| 438050 | ф 500 mm | 100 片/盒 | 
| 折疊濾紙(Folded filter papers MN 619 eh 1/4) | ||
| 538005 | ф 55 mm | 100 片/盒 | 
| 538007 | ф 70 mm | 100 片/盒 | 
| 538009 | ф 90 mm | 100 片/盒 | 
| 538011 | ф 110 mm | 100 片/盒 | 
| 538012 | ф 125 mm | 100 片/盒 | 
| 538015 | ф 150 mm | 100 片/盒 | 
| 538018 | ф 185 mm | 100 片/盒 | 
| 538024 | ф 240 mm | 100 片/盒 | 
| 538027 | ф 270 mm | 100 片/盒 | 
| 538032 | ф 320 mm | 100 片/盒 | 
| 538038 | ф 385 mm | 100 片/盒 | 
| 538040 | ф 400 mm | 100 片/盒 | 
| 538045 | ф 450 mm | 100 片/盒 | 
| 538050 | ф 500 mm | 100 片/盒 | 
| 片狀濾紙(Filter paper sheets MN 619 eh) | ||
| 138010A | 580 mm x 580 mm | 100 片/盒 | 
其他包裝或尺寸可根據(jù)要求提供。本頁標(biāo)價(jià)僅供參考,實(shí)際價(jià)格會(huì)根據(jù)尺寸不同浮動(dòng)。請聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
定性濾紙——實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)濾紙
MACHEREY?NAGEL 定性濾紙廣泛應(yīng)用于常規(guī)分離操作。豐富的產(chǎn)品等級提供了多種顆粒截留能力和過濾速度的選擇。這些定性濾紙采用優(yōu)質(zhì)原材料制造,確保過濾過程的一致性與可靠性。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 描述 | 厚度 | 濾速 | 基重 | 
| MN 220 | 中慢速,光滑,黑色 | 0.17 mm | 45 s | 85 g/m2 | 
| MN 261 LIP | 可燃性測試 | 0.19 mm | 20 s | 98 g/m2 | 
| MN 514 | 中速,壓紋 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 | 
| MN 611 | 中速,光滑 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 | 
| MN 614 | 中速,壓紋 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 | 
| MN 615 | 中速,光滑 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 | 
| MN 615 ff | 中速,光滑,無脂 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 | 
| MN 616 | 中速,光滑 | 0.20 mm | 27 s | 85 g/m2 | 
| MN 616 md | 中慢速,光滑 | 0.20 mm | 55 s | 85 g/m2 | 
| MN 617 | 柔軟,快速,光滑 | 0.20 mm | 9 s | 85 g/m2 | 
| MN 617 we | 超柔軟,快速,光滑 | 0.22 mm | 5 s | 85 g/m2 | 
| MN 618 | 中速,光滑 | 0.32 mm | 22 s | 140 g/m2 | 
| MN 619 | 密實(shí),慢速,光滑 | 0.17 mm | 100 s | 75 g/m2 | 
| MN 619 de | 超密實(shí),極慢,光滑 | 0.20 mm | 195 s | 100 g/m2 | 
| MN 619 eh | 密實(shí),慢速,光滑 | 0.17 mm | 140 s | 85 g/m2 | 
| MN 660 | 中慢速,光滑,硅藻土 | 0.32 mm | 50 s | 140 g/m2 | 
| MN 715 | 中快速,光滑,無脂 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 | 
更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)濾紙,請聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 小貼士(Good to know) | ||
| 濾紙具有不同的表面結(jié)構(gòu)可供選擇 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 光滑型 標(biāo)準(zhǔn)款 | 褶皺型 穩(wěn)定性更高,過濾速度更快 | 壓紋型 具有更大的表面積 | 
| 濾紙技術(shù)參數(shù) | ||
| 灰分含量?/?燃盡殘?jiān)?/span> | ||
| 灰分含量按照DIN 54370: 10?g的濾紙?jiān)?00?°C的鉑坩堝中灼燒后稱重。結(jié)果以原始濾紙重量的百分比表示。 | ||
| 克重 | ||
| 樣本的克重是通過測量10?x?10?cm的面積來確定的。它的單位是g/m2。 | ||
| 過濾速度 | ||
| 根據(jù)DIN 53137確定過濾速度,測量10?mL蒸餾水通過直徑為12.5?cm的自由懸掛的四分之一折疊濾圈的流動(dòng)時(shí)間。結(jié)果以秒表示。 | ||
| 厚度 | ||
| 濾紙的厚度是用觸壓裝置來測量的。特別是對于柔軟和起皺的濾紙,重要的是觸壓力不要太高。否則濾紙會(huì)被壓縮,從而得到錯(cuò)誤的較低厚度。 | ||
| 顆粒保留 | ||
| 顆粒保留是指濾紙?jiān)诒A裟承┏恋砦锓矫娴男?。它通過濾紙對沉淀物的滲透性來表征。 | ||



員.png) 12
                12











