您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳遠揚化學技術有限公司>>藥物雜質對照品>>雜質>> 托法替尼雜質 結構確證圖譜
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
更新時間:2017-12-07 11:16:19瀏覽次數(shù):625次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)托法替尼雜質 結構確證圖譜 產(chǎn)品介紹:
隨貨提供:所有雜質對照品均隨貨提供HPLC,NMR,MS圖譜及CoA證書。
雜質定制服務:我司有專業(yè)研發(fā)團隊,可提供雜質定制服務,以zui大可能的滿足您對雜質對照品的選購需求。
托法替尼雜質 結構確證圖譜 產(chǎn)品信息請:
何 :phastandards
國產(chǎn)進口品牌皆有銷售,部分雜質長期備有庫存,可快速發(fā)貨。
雜質列表:
中文名稱 | 英文名稱 | CAS號 |
托法替尼標準品 | Tofacitinib | 477600-75-2 |
托法替尼雜質1 | N-((3R,4R)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-1H-indol-4-amine |
|
托法替尼雜質2 | 2-chloro-N-methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
|
托法替尼雜質3 | 3-((3R,4R)-3-((2-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile |
|
托法替尼雜質4 | 3-((3R,4R)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile |
|
托法替尼雜質5 | 3-((3R,4R)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxoprop* |
|
托法替尼雜質6 | 3-((3R,4R)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoic acid |
|
托法替尼雜質7 | N-((3R,4R)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-2-chloro-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
|
托法替尼雜質8 | N-methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride | 477600-74-1 |
托法替尼雜質9 | 3-((3R,4S)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile compound with 3-((3S,4R)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile (1:1) | 1092578-46-5 1092578-48-7 |
托法替尼雜質10 | 3-((3S,4S)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile | 1092578-47-6 |
托法替尼雜質11 | (3R,4S)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride | 1431697-80-1 |
托法替尼雜質12 | (3S,4R)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride |
|
托法替尼雜質13 | (3S,4S)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride | 477600-69-4 |
托法替尼雜質14 | (3R,4R)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride | 477600-70-7 |
托法替尼雜質15 | 3-((3R,4R)-3-(7H-[4,7'-bipyrrolo[2,3-d]pyrimidin]-4'-yl(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile |
|
托法替尼雜質16 | (3R,4R)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidine-1-carbaldehyde |
|
托法替尼雜質17 | N-methyl-N-((3R,4R)-4-methyl-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
|
托法替尼雜質18 | 3,3'-((3R,3'R,4R,4'R)-3,3'-((7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diyl)bis(methylazanediyl))bis(4-methylpiperidine-3,1-diyl))bis(3-oxopropanenitrile) |
|
托法替尼雜質19 | 3-(4-(((3R,4R)-1-(2-cyanoacetyl)-4-methylpiperidin-3-yl)(methyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-oxopropanenitrile |
|
托法替尼雜質20 | 3-((3R,4R)-3-((6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile |
|
托法替尼雜質21 | N-((3R,4R)-1-(2-cyanoacetyl)-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine oxide |
|
托法替尼雜質22 | (3R,4R)-1-(2-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-N,4-dimethylpiperidin-3-amine hydrochloride |
|
托法替尼雜質23 | (3R,4R)-N,4-dimethyl-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidin-3-amine |
|
托法替尼雜質24 | N-((3R,4R)-1,4-dimethylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride |
|
托法替尼雜質25 | 1-((3R,4R)-4-methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)ethanone |
|
托法替尼雜質26 | N-((3R,4S)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine compound with N-((3S,4R)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine (1:1) |
|
托法替尼雜質27 | N-((3R,4R)-1-benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
|
深圳遠揚化學除國產(chǎn)雜質對照品外,代理有加拿大TLC雜質對照品,TRC雜質對照品,MC雜質對照品,英國NIBSC標準品,美國CIL同位素標準品,NIST標準物質,歐洲標準局IRMM標準物質等,原廠訂貨,質量保證。
部分NIST標準物質產(chǎn)品列表:
8420 | Electrolytic Iron | 0.64 D x 5.0 |
2216 | Miniaturized Low Energy Charpy, V Notch KLST Impact Specimen | set |
1894a | Vickers Microhardness of Copper | each |
2886 | Polyethylene (Mw, 87 000 g/mol) | 0.3 g |
2383a | Baby Food Composite | 4 X 70 g |
965b | Glucose in Frozen Human Serum | set (8) (2 each conc) |
2723b | Sulfur in Diesel Fuel Oil (Nominal Mass Fraction 10 mg/kg) | 100 mL |
2638a | Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 5000 µmol/mol) | cylinder |
1226 | LA Steel | disk |
3140 | Platinum (Pt) Standard Solution | 5x10 mL |
967a | Creatinine in Frozen Human Serum | set(4) (2 each conc) |
2586 | Trace Elements in Soil Containing Lead From Paint (Nominal 500 mg/kg Lead) | 55 g |
8010 | Sand for Sand Sieve Analysis | 3 x 150 g |
3152a | Sodium (Na) Standard Solution | 50 mL |
1450d | Thermal Conductivity, Fibrous Glass Board | each |
2207 | Controlled Pore Glass - BET Specific Surface Area (Nominal Pore Diameter 18 nm) | 5 g |
8983 | Silicon Nitride | 4.5 g |
2246 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 830 nm Excitation | each |
196 | Ferrochromium, (Low-Carbon) | 100 g |
1880b | Portland Cement | 4 vials x 5 g |
1662a | Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 µmol/mol) | cylinder |
3158 | Thallium (Tl) Standard Solution | 5 x 10 mL |
8851 | Zeolite A | 35-40 g |
186g | pH Standards, (set of 186-I-g + 186-II-g) | set |
1416 | Aluminosilicate Glass for Liquidus Temperature | 250 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。