目錄:FLIR中國總部 菲力爾中國 (前視紅外光電科技(上海)有限公司)>>產(chǎn)品開發(fā)和科研熱像儀>>工業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)>> FLIR X8000sc/X6000sc 系列產(chǎn)品
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-11-11 14:50:18瀏覽次數(shù):796評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 接觸式 |
---|
熱圖像 高達(dá) 1280 x 1024 像素(FLIR X8400sc)會(huì)顯示zui微小的細(xì)節(jié)并確保出色的測量精度,而快速動(dòng)態(tài)場景也會(huì)被精確記錄,640x512 全分辨率時(shí)速度高達(dá) 355 Hz (FLIR X6580 sc),使用 320x8 子窗口時(shí)速度高達(dá) 4500 Hz(FLIR X6580sc)。
FLIR X8000sc/X6000sc 熱像儀系列產(chǎn)品同時(shí)具有*的熱測量性能和*的連通性。 它們可滿足科學(xué)家和研發(fā)專業(yè)人員zui嚴(yán)苛的應(yīng)用要求。 這款功能全面、外觀緊湊的熱像儀堪稱FLIR公司多年專業(yè)知識(shí)的結(jié)晶,可提供超高靈敏度和精準(zhǔn)測量結(jié)果。 *的連通性和使用方便的特點(diǎn)使得用戶可專注于實(shí)驗(yàn)而非熱像儀本身。
FLIR X8000sc | FLIR X6570sc | FLIR X6530sc | FLIR X6570sc |
---|---|---|---|
|
|
|
|
X8400 sc | X6580 sc | X6570 sc | X6550 sc | X6530 sc | X6520 sc | |
---|---|---|---|---|---|---|
成像性能 | ||||||
分辨率 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 640×512 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640×512 |
幀頻 | 106 Hz : 640x512 高達(dá) 3000 Hz : 1280x8 | 355 Hz : 640x512 高達(dá) 4500 Hz : 320x8 | 234Hz:640×512 高達(dá)14550 Hz:160×1 | 125 Hz : 640x512 高達(dá) 4011 Hz : 64x8 | 145Hz:640×512 高達(dá)3600 Hz:136×8 | 145Hz:640×512 高達(dá)3600 Hz:136×8 |
光譜范圍 | 7.7-9.3µm | 1.5 - 5.1 µm | 7.7 – 9.3 μm | 1.5 - 5.1 µm | 1.5 - 5.1 µm | 1.5 - 5.1 µm |
機(jī)動(dòng)化調(diào)焦機(jī)制 | 否 | 是 | 有 | 是 | 有 | 有 |
勢阱容量 | 5.8 M 電子 | 6.5 M 電子 | 6.36 M電子 | 6.5 M 電子 | 6.36 M電子 | 6.36 M電子 |
數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流 | - 同步以太網(wǎng)和Camera Link Base - Camera Link Medium | - 同步以太網(wǎng)和Camera Link Base - Camera Link Medium | 千兆以太網(wǎng)和Camera Link | - 同步以太網(wǎng)和Camera Link Base | 千兆以太網(wǎng)和Camera Link | 千兆以太網(wǎng)和Camera Link |
焦距 | 手動(dòng) | USL 模式或手動(dòng) | 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)調(diào)焦或手動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)對(duì)焦 | USL 模式或手動(dòng) | 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)調(diào)焦或手動(dòng)調(diào)焦,自動(dòng)對(duì)焦 | 超聲驅(qū)動(dòng)電動(dòng)調(diào)焦或手動(dòng)調(diào)焦 |
熱像儀 f/# | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
探測器 | ||||||
探測器類型 | 銻化銦(InSb) | 銻化銦(InSb) | 碲鎘汞(MCT)探測器 | 銻化銦(InSb) | 碲鎘汞(MCT)探測器 | 碲鎘汞(MCT)探測器 |
可操作性 | >99.5% | >99.5% | > 99% | >99.5% | >99% | > 99% |
測量 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍 | +5°C 至 +300°C | +5°C 至 +300°C | +5℃至+350°C | +5°C 至 +300°C | +5℃至+150°C | +5℃至+150°C |
可選溫度范圍 | 直至 +3,000°C 從 -20°C | 直至 +3,000°C 從 -20°C | zui高+2500°C, zui低-80°C | 直至 +3,000°C 從 -20°C | zui高+2500C, zui低-20°C | zui高+2500°C,zui低-20°C |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)