產(chǎn)品簡介
詳細介紹
振動篩 WQS
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
使用范圍 | ≤325目 |
振動頻率 | 3000次/分,6000次/分 |
振幅選擇 | 0mm—3mm連續(xù)調(diào)節(jié) |
振動方式: | 1.精微振動 2.間斷振動 3.連續(xù)振動 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
應(yīng)力測量范圍 | 280nm(一級干涉光)以下 |
分辨率 | 0.2nm |
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-09 21:56:22瀏覽次數(shù):733
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!