詳細(xì)介紹
D-SUB總線連接器 - SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467
D-SUB插頭,9位,針式,帶兩個(gè)軸向電纜入線,所有系統(tǒng)通用,引腳分配:1、2、3、4、5、6、7、8、9連接到螺釘連接端子
尺寸
最大電纜直徑 | 8.4 mm |
---|---|
最小電纜直徑 | 7.6 mm |
寬度 | 17 mm |
高度 | 31.5 mm |
長(zhǎng)度 | 58.2 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)參看制造商聲明) |
保護(hù)等級(jí) | IP30 |
返回頂部
常規(guī)
額定電壓 UN | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電流IN | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總線系統(tǒng) | 通用型,用于所有系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào) | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插/拔周期 | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | ABS,金屬鍍層尺寸
返回頂部 環(huán)境條件
返回頂部 常規(guī)
|
D-SUB總線連接器 - SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467
D-SUB插頭,9位,針式,帶兩個(gè)軸向電纜入線,所有系統(tǒng)通用,引腳分配:1、2、3、4、5、6、7、8、9連接到螺釘連接端子