產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)類型 | 測(cè)液體樣品 | 密度測(cè)量范圍 | 0.0001~2.000g/cm3g/cm3 | 
| 密度精度 | ±0.001g/cm3g/cm | 密度溫度范圍 | -20℃~+120℃℃ | 
| 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器類別 | 便攜式 | 
| 儀器種類 | 浮力密度計(jì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
| 濃度精度 | ±0.1% | 濃度測(cè)量范圍 | 0.1-100.0% | 
 化工儀器網(wǎng)
化工儀器網(wǎng)
















 化工儀器網(wǎng)
 化工儀器網(wǎng)