德國易福門IFM壓縮空氣流量計(jì)*優(yōu)點(diǎn):
- 精確測量流量、消耗量、壓力和介質(zhì)溫度
- 高靈敏度、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性
- 用于對工業(yè)用壓縮空氣進(jìn)行檢測
- 紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍
- 顯示屏可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行佳的排列
德國易福門IFM壓縮空氣流量計(jì)*參數(shù):
產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
測量范圍 | 14...3750 l/min | 0.4...103.7 m/s | 0.8...225 m³/h |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1 DN25 |
應(yīng)用 |
---|
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 壓縮空氣 |
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...60 |
爆破壓力小值 [bar] | 64 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 80 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸入 |
---|
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 |
輸出 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (每個(gè)輸出) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
脈沖輸出 | 流量計(jì) |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | 14...3750 l/min | 0.4...103.7 m/s | 0.8...225 m³/h |
|
顯示范圍 | 0...4500 l/min | 0...124.4 m/s | 0...270 m³/h |
|
分辨率 | |
開關(guān)點(diǎn), SP | 32...3749 l/min | 0.9...103.7 m/s | 1.9...224.9 m³/h |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | 14...3730 l/min | 0.4...103.2 m/s | 0.8...223.8 m³/h |
|
測量值起點(diǎn), ASP | 0...3000 l/min | 0...83 m/s | 0...180 m³/h |
|
測量值終點(diǎn), AEP | 750...3750 l/min | 20.7...103.7 m/s | 45...225 m³/h |
|
較小流量cut-off, LFC | 4...40 l/min | 0.1...1.1 m/s | 0.3...2.4 m³/h |
|
步距 | |
監(jiān)控壓力 |
---|
測量范圍 [bar] | -1...16 |
顯示范圍 [bar] | -1...20 |
分辨率 [bar] | 0.05 |
開關(guān)點(diǎn), SP [bar] | -0.92...16 |
復(fù)原點(diǎn), rP [bar] | -1...15.92 |
測量值起點(diǎn) [bar] | -1...12.8 |
測量值終點(diǎn) [bar] | 2.2...16 |
設(shè)定步距 [bar] | 0.01 |
流量監(jiān)控 |
---|
測量范圍 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf |
|
顯示范圍 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf |
|
開關(guān)點(diǎn), SP | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf |
|
脈沖值 | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf |
|
設(shè)定步距 | |
脈沖長度 [s] | 0.007...2 |
溫度監(jiān)控 |
---|
測量范圍 | |
顯示范圍 | -24...74 °C | -11.2...165.2 °F |
|
分辨率 | |
開關(guān)點(diǎn), SP | -9.7...60 °C | 14.6...140 °F |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -10...59.7 °C | 14...139.4 °F |
|
測量值起點(diǎn) | |
測量值終點(diǎn) | |
設(shè)定步距 | |
如需了解品牌其它產(chǎn)品,請點(diǎn)擊: 德國易福門IFM