應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
---|
通過(guò)輕碰傳感器,采用符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)進(jìn)行工作
開啟延遲能夠避免無(wú)意開關(guān)
通過(guò)IO-Link更改不同設(shè)置如顏色、NO/NC或觸發(fā)等
在潮濕環(huán)境或操作人員穿戴手套的情況下,可調(diào)節(jié)亮度和敏感度
RGB LED顯示設(shè)備狀態(tài)
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-07-26 16:11:31瀏覽次數(shù):248
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
---|
IFM易福門編碼器電容式照明按鈕 IFM易福門編碼器電容式照明按鈕
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作原理 | 動(dòng)態(tài); (靜態(tài); 雙穩(wěn) 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 30 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 35 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 常開/常閉; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Helligkeit; Sensitivität | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 1002 d / 00 03 EA h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.5 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 359 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 93 | ||||||||||
原材料 | PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR |
更多產(chǎn)品詳見:易福門傳感器價(jià)格