布局形式 | 臥式 | 工作方式 | 擴(kuò)散 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 犁刀 | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 二維 |
每次處理量范圍 | 1000kg以上 | 生產(chǎn)能力 | 5000Kg/次 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 54321*7667mm | 物料粒度 | 4532目 |
卸料方式 | 球閥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油 |
整機(jī)重量 | 6543kg | 最大裝料量 | 5000kg |
品廠設(shè)備、烘干機(jī)、飲料生產(chǎn)線、味精設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備、提取設(shè)備、啤酒廠三維混合機(jī)在運(yùn)行中,由于混合桶體具有多方向運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)作,使各種物料在混合過(guò)程中,加速了流動(dòng)和擴(kuò)散作用,同時(shí)避免了一般混合機(jī)因離心力作用所產(chǎn)生的物料比重偏析和積累現(xiàn)象,混合*,能有效確保混合物料的*品質(zhì)